MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站

【盘中播报】135只股长线走稳 站上年线

【盘中播报】135只股长线走稳 站上年线

   证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3109.75点,收于年(nián)线之上(shàng),涨跌幅(fú)为0.68%,A股总成交额为(wèi)9940.56亿元。到目前为止,今日有135只A股价格突破了年线,其中乖(guāi)离率较大的个股有宜通世纪、特发服务、朗源股份等,乖(guāi)离率分(fēn)别为14.39%、13.40%、12.07%;艾迪(dí)精(jīng)密、好太太、河钢股份等个股乖离 率较小(xiǎo),刚刚(gāng)站上年线。

4月29日突破年线个股乖离(lí)率排(pái)名

证(zhèng)券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手(shǒu)率
(%)
年(nián)线(元) 最新价(jià)(元(yuán)) 乖离率(%)
300310 宜(yí)通世(shì)纪 19.95 20.05 4.31 4.93 14.39
300917 特发服务(wù) 19.17 17.94 26.15 29.65 13.40
300175 朗源股份(fèn) 15.77 6.22 4.78 5.36 12.07
300180 华峰超纤 19.89 14.90 3.88 4.34 11.98
300842 帝(dì)科股份 12.20 8.72 50.64 54.89 8.40
002231 奥维通信 9.97 27.25 6.22 6.73 8.18
002823 凯中(zhōng)精密 10.03 2.42 1积极生活的作文0.66 11.52 8.11
603269 海鸥股份 10.04 7.52 13.12 14.14 7.75
603232 格尔软件 10.03 1.63 13.56 14.48 6.81
000544 中(zhōng)原环保 10.00 3.62 7.24 7.70 6.41
603809 豪能股份 9.97 1.55 10.39 11.03 6.21
600630 龙头股份 10.00 10.03 8.45 8.91 5.43
603055 台华(huá)新(xīn)材 7.44 1.24 10.59 11.12 5.04
872374 云(yún)里物 里(lǐ) 5.42 3.10 9.45 9.92 5.02
002572 索菲亚 6.86 4.86 17.06 17.91 4.97
605008 长鸿(hóng)高科 6.33 0.57 14.57 15.28 4.88
600459 贵研 铂业 5.02 1.64 14.79 15.48 4.68
834765 美之高 7.25 2.00 6.37 6.66 4.52
603501 韦尔股份 5.78 1.05 97.93 102.30 4.47
601388 怡球资(zī)源 4.78 3.41 2.73 2.85 4.33
601099 太平洋 8.21 15.59 3.41 3.56 4.28
001313 粤海饲料(liào) 积极生活的作文="center"> 6.01 3.47 8.47 8.82 4.18
002768 国恩股份 5.82 3.69 21.85 22.71 3.93
300910 瑞丰(fēng)新材 7.33 2.46 47.37 49.20 3.86
600661 昂立教育 4.97 3.01 9.77 10.14 3.79
600895 张(zhāng)江高科 4.02 2.37 18.50 19.16 3.59
002409 雅克科技 4.19 3.42 60.61 62.65 3.36
002816 *ST和科 5.04 0.33 10.69 11.05 3.35
600916 中(zhōng)国黄金 6.50 2.16 10.94 11.30 3.33
603179 新泉股份 5.68 1.31 45.74 47.22 3.25

未经允许不得转载:MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站 积极生活的作文

评论

5+2=