MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站

新华网2023年度分配预案:拟10派2.11元

新华网2023年度分配预案:拟10派2.11元

4月22日新华网发布2023年度分配预案,拟10派2.11元(含税),预计派现金额(é)合计为1.10亿元。派现额占净利润比例为40.04%,这是公司上市以来,累计第8次派现。

公司(sī)上(shàng)市以 来(lái)历次分配方案一览

日期(qī) 分(fēn)配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派2.11元(含税) 1.10 0.71
2022.12.31 10派1.87元(含税) 0.97 1.03
2021.12.31 10派1.63元(含税) 0.85 0.78
2020.12.31 10派1.28元(含税) 0.66 0.51
2019.12.31 10派1.95元(含税) 1.01 证监会党委理论学习中心组在《人民日报》发文表示 增强资本市场制度包容性 依法全面加强监管ign="right">0.87
2018.12.31 10派2.48元(含税) 1.29 1.33
2017.12.31 10派2元(yuán)(含税) 1.04 0.38
2016.12.31 10送10转增5股 0.00 0.00
2016.09.30 10派17元(含税(shuì)) 3.53

证券时(shí)报•数据宝统计显(xiǎn)示,公司今日公布了2023年报,共实现(xiàn)营业收入20.82亿元,同比增长7.28%,实现净利润2.74亿元,同(tóng)比增长12.94%,基本每股收(shōu)益为0.5269元,加权平均净资产收 益率为8.14%。

资金面上看,该(gāi)股今(jīn)日主力资金净流出750.76万元,近5日主力资金(jīn)净流(liú)出(chū)1455.62万元。

两融数据显示,该股最新(xīn)融资余额为(wèi)3.70亿元,近(jìn)5日减(jiǎn)少(shǎo)248.73万元(yuán),降幅为0.67%。北向资(zī)金动态显示,沪(hù)股通最新持有261.77万股,近5日持股量减少99.75万股,下降27.59%。

按申万行业统计,新华(huá)网所属的传媒行(xíng)业共(gòng)有35家公司(sī)公布了2023年度分配(pèi)方案,派(pài)现(xiàn)金额最多的是山东出版,派 现金额为11.69亿元,其次是中文传媒、完美世(shì)界(jiè),派现(xiàn)金额分别为 10.57亿元、8.73亿元。(数据宝(bǎo))

2023年度 传媒行业分红(hóng)排名

代码(mǎ) 简(jiǎn)称 每10股送转(股(gǔ)) 每10股(gǔ)派现(元) 派现金额(万元(yuán)) 派现占净
利(lì)润比例(lì)(%)
股息率(%)
601019 山东出版 0.00 5.6 116866.40 49.19 5.85
600373 中文传媒 0.00 7.8 105694.97 53.74 5.59
002624 完美世界 0.00 4.6 87287.57 177.60 2.81
002555 三七(qī)互(hù)娱(yú) 0.00 3.7 82060.98 30.87 1.40
600637 东方明珠 0.00 1.8 60514.20 100.54 2.26
601801 皖新传(chuán)媒 0.00 3.05 59716.90 63.81 3.77
601811 新华文轩 0.00 4 49353.64 31.25 2.66
600757 长(zhǎng)江(jiāng)传媒 0.00 4 48546.01 47.79 4.51
000719 中原传媒 0.00 4.2 42974.56 30.94 3.63
000156 华数(shù)传媒 0.00 2.2 证监会党委理论学习中心组在《人民日报》发文表示 增强资本市场制度包容性 依法全面加强监管lign="right">40764.51 59.16 2.52
300413 芒果超(chāo)媒 0.00 1.8 33672.97 9.47 0.55
600551 时代(dài)出版 4.00 5 24216.26 43.63 4.14
300251 光线(xiàn)传媒 0.00 0.7 20397.17 48.82 0.77
603000 人民网 0.00 1.69 18686.18 56.41 0.61
600633 浙数文化 0.00 1.3 16454.50 24.82 0.97
603230 内蒙新华 0.00 4.5 15908.54 50.53 3.15
600977 中国电(diàn)影 0.00 0.71 13255.70 50.41 0.49
300002 神州泰岳 0.00 0.6 11747.74 13.24 0.58
603888 新华网 0.00 2.11 10951.52 40.04 0.71
600959 江苏有(yǒu)线(xiàn) 0.00 0.21 10501.51 30.88 0.61
002238 天(tiān)威视(shì)讯 0.00 1 8025.59 64.17 0.87
002181 粤(yuè)传(chuán)媒 0.00 0.54 6269.71 749.95 0.97
300788 中信出版 0.00 3.1 5894.70 50.66 0.93
603258 电魂网络 0.00 2.08 5001.78 88.00 0.57
002400 省广集团 0.00 0.27 4707.01 30.75 0.46
603999 读者传媒 0.00 0.52 2995.20 30.51 0.74
000607 华媒控股 0.00 0.29 2951.33 33.38 0.53
300987 川网传媒 0.00 1.7 2947.26 94.09 0.86
300058 蓝色光(guāng)标 0.00 0.1 2487.54 21.34 0.11
300654 世纪天鸿 0.00 0.5 1819.32 42.97 0.38
600825 新华传媒 0.00 0.13 1358.35 37.54 0.26
603533 掌阅科技 0.00 0.3 1316.69 37.79 0.12
002878 元隆雅图 0.00 0.5 1304.99 55.17 0.27
600088 中视传媒 0.00 0.22 874.95 3.69 0.15
301052 果麦文化 3.47 0.980816 720.32 13.43 0.21

未经允许不得转载:MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站 证监会党委理论学习中心组在《人民日报》发文表示 增强资本市场制度包容性 依法全面加强监管

评论

5+2=