MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站

今日26只个股突破年线

今日26只个股突破年线

   证券时报(bào)•数据宝统计,截至今(jīn)日上午收盘,上证综指3032.13点,收于年(nián)线之下,涨(zhǎng)跌幅为-0.41%,A股总成交(jiāo)额为4856.53亿元。到目(mù)前为止,今日有26只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天润科技、慈文传媒、新华都(dōu)等,乖离率分别为16.83%、8.67%、6.67%;盐田港、大洋电机、浙江东方等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

4月23日突破年线个股乖离率排名

证券代码(mǎ) 证券(quàn)简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离(lí)率(%)
430564 天润科技(jì) 21.36 24.51 8.41 9.83 16.83
002343 慈文传媒 9.94 5.71 7.33 7.96 8.67
002264 新(xīn)华都 10.02 3.72 5.46 5.82 6.67
300164 通源石油 7.05 20.18 4.60 4.86 5.60
002021 *ST中捷 5.11 1.59 1.76 1.85 5.00
839790 联迪信息 5.06 4.42 7.25 7.48 3.12
301003 江苏博云 2.91 0.97 22.40 22.95 2.44
836260 中寰股份 2.48 0.51 6.07 6.21 2.31
833873 中设(shè)咨询 12.00 6.24 3.28 3.36 2.29
003028 振邦智能 4.64 2.39 39.07 39.93 2.21
301238 瑞泰新材 1.98 6.11 18.71 19.08 1.98
301042 安联锐视 2.30 5.91 34.50 35.17 1.93
600615 丰华股份 3.26 1.50 9.95 10.13 1.79
300542 新晨科技 12.63 9.69 12.54 12.75 1.67
605365 立达 信(xìn) ST起步录得7天5板 2.23 8.40 16.67 16.94 1.59
002827 高争民爆 2.36 0.53 13.69 13.90 1.53
300832 新产(chǎn)业 2.50 0.36 65.57 66.50 ST起步录得7天5板 1.42
300580 贝斯特 2.17 1.45 24.61 24.95 1.40
603097 江苏华(huá)辰 2.94 4.91 21.51 21.72 0.96
000755 山西高速 1.26 0.77 4.77 4.81 0.76
601816 京 沪高铁 0.78 0.12 5.16 5.20 0.75
600817 宇通重工 4.04 0.83 9.71 9.78 0.70
605099 共创草坪 0.61 0.08 21.40 21.47 0.32
600120 浙江东方 1.06 0.24 3.79 3.80 0.13
002249 大洋电机 1.39 1.49 5.10 5.10 0.06
000088 盐(yán)田港 0.20 0.22 4.94 4.94 0.00

未经允许不得转载:MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站 ST起步录得7天5板

评论

5+2=