MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站

社保基金 去年四季度新建仓股票(附名单)

社保基金 去年四季度新建仓股票(附名单)

证券时报网讯,目前(qián)共有4626家公司已经公布年报,前十大流通股(gǔ)东数据透露出机构 行踪。证券 时报•数据(jù)宝统计显(xiǎn)示,社保基金共现身(shēn)623只股,调(diào)仓动向方面,去年(nián)四季度社保基金新进106股、增(zēng)持183股、减持121股 ,社保(bǎo)基金持股(gǔ)量保持不变(biàn)的有213股。

社保基金新(xīn)建仓股票中,从前十大流通股东名(míng)单中(zhōng)社保基金家数来(lái)看,芒果超(chāo)媒、乖宝宠物等2只股(gǔ)有(yǒu)2家社保基金集中现身,持股量(liàng)分别为1244.39万(wàn)股、86.75万股。

从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是磁谷科(kē)技,持股量占流通股比例为4.41%,其(qí)次是广立微,社(shè)保基金持股比例(lì)为(wèi)3.40%,持股比例居前的还有(yǒu)斯菱(líng)股份、嘉益股份、麦加(jiā)芯彩等。

从持股量统计,社(shè)保基金新进(jìn)的个股中,持股量最多的是(shì)中国(guó)铝业,共持有(yǒu)11781.25万股,大秦铁路(lù)、中国核电等(děng)紧随其后,持(chí)股量分(fēn)别(bié)为(wèi)7523.20万股、5600.00万股。

年报密(mì)集披露(lù),机构最新持仓动向曝光!去年四季度(dù)社保基金(jīn)新进(jìn)股共有106只。

目前共有4626家公司已经公布(bù)年报,前十大流通股东数(shù)据透露出机(jī)构 行踪。证券时(shí)报•数据宝(bǎo)统计显示,社保基金共现身623只股,调仓动(dòng)向方面,去年四季度社保(bǎo)基金新进(jìn)106股(gǔ)、增持183股、减持121股,社保基金持(chí)股量保持不变的(de)有213股。

社(shè)保(bǎo)基金新建仓股票中,从前十大流通股(gǔ)东名单中社(shè)保基金家数来看,芒果超媒、乖宝宠物等2只股有2家(jiā)社保基金集(jí)中现身(shēn),持股量分(fēn)别为1244.39万(wàn)股、86.75万股(gǔ)。

从持股(gǔ)比例看,新进股中社保基金持有比(bǐ)例最多的是磁谷(gǔ)科技,持股量占流通股比例为4.41%,其(qí)次是广立微,社保基金持股比例为3.40%,持股比 例居(jū)前的还有斯(sī)菱股份、嘉益股份、麦加芯彩等。

从持股量(liàng)统(tǒng)计,社保基(jī)金新进的(de)个股中,持(chí)股量最多的是中国铝业,共持有11781.25万股,大秦铁路、中国核(hé)电等紧随其(qí)后,持股量分别为 7523.20万股(gǔ)、5600.00万股。

业绩(jì)方面,社(shè)保基金(jīn)新进股中,去年净利润同比增长(zhǎng)的有66家,净利润增幅最高的是通用股份,公司(sī)去年共实现(xiàn)净利润(rùn)21634.98万(wàn)元,同比增幅为1175.49%,净利润(rùn)同比增幅居前 的还有长虹美菱、中粮糖(táng)业等,净利润分别增(zēng)长203.04%、177.04%。

市 场表现方(fāng)面,社保(bǎo)基金新进股今年以来平均下跌(diē)4.67%,涨幅跑输沪指。具体个股(gǔ)看,新集能源累计涨幅70.97%,是新进(jìn)股中表现最好的,长虹美菱(líng)、嘉益股份(fèn)等分别上涨67.85%、67.83%位居其后;跌幅最(zuì)大的是德方纳米,累计下跌47.76%。(数据宝)

社保基金 新进股一览

证券代码 证(zhèng)券简称 社保基金(jīn)
家数
社保基金(jīn)持股量
(万股)
占流通股比例(lì)
(%)
行业
688448 磁谷科技(jì) 1 142.64 4.41 机械(xiè)设备
301095 广(guǎng)立微 1 364.98 3.40 计算机
301550 斯菱股(gǔ)份 1 80.52 3.09 汽车
301004 嘉益股份 1 80.00 3.06 轻工制 造
603062 麦加芯彩(cǎi) 1 76.80 2.90 基(jī)础化工
605555 德昌股份 1 382.43 2.82 家用电器
000521 长虹美菱(líng) 1 2278.27 2.60 家用电器
688035 德(dé)邦科技 1 200.00 2.46 电子
000680 山推股份 1 2613.45 2.45 机械设(shè)备
688048 长光华(huá)芯(xīn) 1 232.28 2.34 电(diàn)子
301459 丰茂股份 1 43.89 2.31 基础化工
301498 乖宝宠物 2 86.75 2.31 农林牧(mù)渔
002568 百润(rùn)股份(fèn) 1 1600.00 2.23 食品(pǐn)饮料
301099 雅创电子 1 61.13 2.11 电(diàn)子
688551 科威(wēi)尔 1 110.68 2.08 电(diàn)力(lì)设备(bèi)
002664 信质集团 1 777.42 1.94 汽车
001283 豪鹏科技 1 110.56 1.93 电力设备
605499 东鹏(péng)饮料 1 305.00 1.91 食品饮料
688581 安杰思 1 25.37 1.83 医(yī)药生物
688698 伟创(chuàng)电气(qì) 1 326.16 1.80 机械设备
301363 美好医疗 1 201.81 1.80 医(yī)药(yào)生(shēng)物
300445 康斯特 1 247.08 1.79 机械设备
001223 欧克科技 1 28.93 1.73 机(jī)械设备
688187 时代电气 1 433.25 1.67 机械设备
605080 浙江自然 1 76.65 1.63 轻工制(zhì)造(zào)
300337 银邦股份 1 1135.59 1.60 有色金(jīn)属
002837 英维克 1 767.05 1.59 机械设备
301270 汉仪股份(fèn) 1 115.00 1.55 计算机(jī)
301052 果麦文化 1 83.50 1.53 传媒
688563 航(háng)材股份 1 103.54 1.52 国 防军工
600908 无锡银(yín)行 1 2755.41 1.48 银行
688047 龙芯中科 1 369.38 1.32 电子(zi)
688122 西部超导 1 857.61 1.32 国防军工(gōng)
603308 应流股份(fèn) 1 894.59 1.31 机械设备
002947 恒铭达 1 210.49 1.30 电(diàn)子
688582 芯动联科(kē) 1 58.95 1.26 电子
300413 芒果超媒 2 1244.39 1.22 传(chuán)媒
688685 迈信林 1 68.53 1.21 国防军工
601918 新(xīn)集能源 1 3115.41 1.20 煤(méi)炭
300724 捷佳伟创 1 318.22 1.16 电(diàn)力设备
605169 洪通燃气 1 80.50 1.14 公(gōng)用事(shì)业(yè)
688118 普元信息 1 102.86 1.08 计算机
600422 昆药集团 1 800.00 1.06 医药(yào)生物
300680 隆盛科技(jì) 1 170.57 0.99 汽(qì)车
603345 安井食品 1 288.49 0.98 食品饮料(liào)
002063 远光软件 1 1714.82 0.98 计算机
003006 百亚股份 1 416.15 0.97 美容护理
600128 苏豪弘业 1 225.69 0.91 商贸零售
601500 通用股份 1 1432.08 0.91 汽车
300769 德(dé)方纳米 1 226.27 0.90 电力(lì)设备
601600 中国铝业 1 11781.25 0.90 有色金属
603179 新泉股份 1 437.01 0.90 汽车(chē)
688439 振华风光(guāng) 1 84.04 0.88 国防军工
002183 怡亚(yà)通 1 2201.00 0.85 交(jiāo)通运输
002932 明德生物 1 131.85 0.84 医药生物
002180 纳思(sī)达 1 1101.00 0.84 计算机(jī)
600765 中航重(zhòng)机 1 1223.20 0.83 国防军工
300443 金雷股 份(fèn) 1 145.39 0.79 电力设备(bèi)
301456 盘古(gǔ)智能 1 26.64 0.77 电力设备
603128 华贸物流 1 1010.43 0.77 交通运输(shū)
600826 兰生股份 1 317.55 0.76 社会服务
301013 利 和(hé)兴 1 124.35 0.75 机械设备
000818 航锦科技 1 500.00 0.74 基础(chǔ)化(huà)工(gōng)
603650 彤程(chéng)新材 1 435.54 0.73 基(jī)础(chǔ)化工
301419 阿莱德 1 18.31 0.73 通信
600733 北汽蓝谷 1 3016.62 0.67 汽车
000810 创维数字 1 739.40 0.66 家用电器
300073 当升科技 1 320.93 0.66 电力设(shè)备
600997 开滦股份 1 1031.77 0.65 煤炭
300684 中石科技 1 111.55 0.61 电子
688526 科(kē)前生物 1 283.26 0.61 农林牧渔
600097 开创国际 1 143.71 0.60 农林 牧渔
603727 博迈科 1 163.12 0.58 石油石化
600113 浙江东日 1 238.06 0.58 商贸零售
603528 多(duō)伦科技 1 391.43 0.55 计算机
603739 蔚蓝生物 1 139.98 0.55 基础化工
603167 渤海轮渡 1 252.46 0.54 交通(tōng)运输
002448 中原内(nèi)配 1 258.70 0.53 汽车
002294 信立泰 1 578.26 0.52 医 药生物
300653 正(zhèng)海(hǎi)生物(wù) 1 92.04 0.51 医药生物
002956 西麦食品(pǐn) 1 108.47 0.49 食品饮料
601006 大秦铁 路 1 7523.20 0.48 交通运输
000999 华润三九 1 464.18 0.47 医(yī)药生物
600845 宝(bǎo)信软件 1 811.56 0.47 计算机
300595 欧普康视 1 307.26 0.46 医药生物
600522 中天科技 1 1505.05 0.44 通信
600798 宁波海运 1 527.08 0.44 交通运输
002507 涪陵榨菜 1 497.01 0.44 食品饮料
600566 济川药业 1 398.43 0.44 医药生(shēng)物
605300 佳(jiā)禾食品 1 24.53 0.43 食品饮料
300634 彩讯股份 1 180.65 0.42 计(jì)算机
000878 云南铜业 1 779.55 0.39 有色金属
600737 中粮糖业 1 800.00 0.37 农林牧渔
600348 华阳股份 1 1218.21 0.34 煤炭
600368 五洲交通 1 382.93 0.31 交通运输
601985 中国(guó)核电 1 5600.00 0.30 公用事业
603689 皖天然气 1 123.82 0.26 公用事业
603897 长(zhǎng)城科(kē)技(jì) 1 49.23 0.24 电(diàn)力设备
600968 海油发(fā)展 1 2340.25 0.23 石油(yóu)石化
000822 山东海化 1 172.78 0.19 基(jī)础化工
600598 北大荒 1 304.64 0.17 农林牧渔
601107 四川成渝 1 362.91 0.17 交通运输
603103 横店影视(shì) 1 100.00 0.16 传媒
6018北向资金今日净买入108.93亿元00 中国交建(jiàn) 1 1800.00 0.15 建筑装饰
600118 中国卫星 1 159.31 0.13 国防军工
601698 中(zhōng)国卫(wèi)通(tōng) 1 441.26 0.10 国防军工

年报密集披露,机构(gòu)最(zuì)新持仓动向曝光!去年四季度社保基金新进股共有97只。

目前共有3821家公司已经公(gōng)布年报(bào),前十大流通股(gǔ)东数据透露出(chū)机构行踪。证券时报(bào)•数 据宝统计显示,社(shè)保基金共(gòng)现身537只股,调仓(cāng)动向方面,去(qù)年(nián)四(sì)季(jì)度社保基金新进97股、增持(chí)163股、减持102股,社保基(jī)金持股量保(bǎo)持不变的有(yǒu)175股。

社(shè)保基金新建仓股票中,从前十 大流通(tōng)股东名单中社保基金家数来看,芒果超(chāo)媒、乖宝宠物等2只股(gǔ)有(yǒu)2家社(shè)保(bǎo)基金集中现身,持股量分别为1244.39万股(gǔ)、86.75万股。

从持股比例 看,新进股中社(shè)保基金持有比例最(zuì)多(duō)的是磁(cí)谷科技 ,持股量占流通股比例为4.41%,其次是广立微,社保(bǎo)基金持股比例为3.40%,持股比(bǐ)例居(jū)前的还有斯菱(líng)股(gǔ)份、嘉益股份、麦(mài)加芯彩等。

从(cóng)持股量统计,社(shè)保基金新进的个股(gǔ)中,持(chí)股量(liàng)最多的是(shì)中国铝业,共持有(yǒu)11781.25万股,新集能源、无锡银行等(děng)紧随其后(hòu),持(chí)股量分别为3115.41万股(gǔ)、2755.41万(wàn)股。

业(yè)绩方面,社保(bǎo)基金新进股中,去年净利润(rùn)同(tóng)比增长的有62家,净利润增幅最 高(gāo)的是通用(yòng)股份,公司(sī)去(qù)年共(gòng)实现净利润21634.98万元,同比增幅为1175.49%,净利润同比增幅(fú)居(jū)前的还有长虹美菱、中粮(liáng)糖业等,净利(lì)润(rùn)分别增长203.04%、177.04%。

市场表现方面,社保基金(jīn)新进股(gǔ)今年以来平均(jūn)下跌6.09%,涨(zhǎng)幅(fú)跑输沪指。具(jù)体个股看(kàn),新集能源累计涨幅68.31%,是新进 股中表现最(zuì)好(hǎo)的,嘉益股份、山推股份等分别上涨66.95%、66.60%位(wèi)居其后;跌幅最大的(de)是德方纳米,累计下跌49.91%。(数据(jù)宝)

社保基金新进(jìn)股一览

证(zhèng)券代(dài)码 证券简称 社保基金
家数(shù)
社保(bǎo)基金(jīn)持(chí)股量
(万股)
占流(liú)通股(gǔ)比(bǐ)例
(%)
行业
688448 磁(cí)谷科技 1 142.64 4.41 机械设(shè)备
301095 广立微 1 364.98 3.40 计算机
301550 斯(sī)菱(líng)股份 1 80.52 3.09 汽车(chē)
301004 嘉益股份 1 80.00 3.06 轻工制造
603062 麦加芯彩 1 76.80 2.90 基础化工
605555 德昌股(gǔ)份 1 382.43 2.82 家用电器
000521 长虹美菱 1 2278.27 2.60 家用电器
688035 德邦科技 1 200.00 2.46 电子
000680 山推股份 1 2613.45 2.45 机械设备
688048 长光华芯 1 232.28 2.34 电子
301459 丰茂(mào)股份 1 43.89 2.31 基础化工
301498 乖宝宠物 2 86.75 2.31 农(nóng)林牧渔
002568 百润(rùn)股份 1 1600.00 2.23 食 品饮料
301099 雅创电子(zi) 1 61.13 2.11 电子
688551 科威尔 1 110.68 2.08 电力设备
002664 信质 集团 1 777.42 1.94 汽车
605499 东鹏饮料 1 305.00 1.91 食品饮料
688581 安杰思 1 25.37 1.83 医药生(shēng)物
688698 伟创(chuàng)电气 1 326.16 1.80 机械设备
301363 美好医疗 1 201.81 1.80 医(yī)药生物
300445 康斯特 1 247.08 1.79 机(jī)械设备
001223 欧克科技 1 28.93 1.73 机(jī)械设备
688187 时代电气(qì) 1 433.25 1.67 机械(xiè)设备
605080 浙江自然(rán) 1 76.65 1.63 轻工制造
300337 银邦股份 1 1135.59 1.60 有色金属
002837 英(yīng)维克 1 767.05 1.59 机械设备
301270 汉(hàn)仪股份 1 115.00 1.55 计算机(jī)
301052 果(guǒ)麦文化 1 83.50 1.53 传媒
688563 航材股份 1 103.54 1.52 国防(fáng)军工
600908 无(wú)锡(xī)银行(xíng) 1 2755.41 1.48 银行
688122 西部超导 1 857.61 1.32 国(guó)防军工(gōng)
603308 应流股(gǔ)份 1 894.59 1.31 机械设 备
002947 恒铭达 1 210.49 1.30 电子
688582 芯动联科 1 58.95 1.26 电子
300413 芒(máng)果超媒 2 1244.39 1.22 传媒
601918 新集能源 1 3115.41 1.20 煤炭
300724 捷佳伟创 1 318.22 1.16 电力设备
605169 洪通燃气 1 80.50 1.14 公用事业
688118 普(pǔ)元信息 1 102.86 1.08 计算机
600422 昆药集团 1 800.00 1.06 医(yī)药(yào)生物(wù)
300680 隆盛科技 1 170.57 0.99 汽车
002063 远光(guāng)软件 1 1714.82 0.98 计算(suàn)机
003006 百亚 股份 1 416.15 0.97 美容护(hù)理
600128 苏豪弘业 1 225.69 0.91 商贸零售
601500 通用(yòng)股份 1 1432.08 0.91 汽车
300769 德方(fāng)纳米 1 226.27 0.90 电力设备
601600 中国(guó)铝业 1 11781.25 0.90 有色金属
603179 新泉股份 1 437.01 0.90 汽(qì)车
688439 振华风光 1 84.04 0.88 国防军工
002183 怡亚通 1 2201.00 0.85 交通运输(shū)
002932 明德生物 1 131.85 0.84 医(yī)药生物
600765 中航重机 1 1223.20 0.83 国防军工
300443 金雷股份 1 145.39 0.79 电力设备
301456 盘古(gǔ)智能 1 26.64 0.77 电力设备
603128 华贸物流 1 1010.43 0.77 交通运(yùn)输
600826 兰生股(gǔ)份 1 317.55 0.76 社会服务(wù)
301013 利和兴 1 124.35 0.75 机械设备
000818 航锦科技 1 500.00 0.74 基础(chǔ)化工
603650 彤(tóng)程新材 1 435.54 0.73 基础化工
301419 阿莱德(dé) 1 18.31 0.73 通信
000810 创维数字 1 739.40 0.66 家用电器
300073 当升科技 1 320.93 0.66 电力设备
600997 开滦股份 1 1031.77 0.65 煤炭
300684 中石(shí)科技 1 111.55 0.61 电(diàn)子
688526 科(kē)前生 物 1 283.26 0.61 农林(lín)牧渔
600097 开创国际 1 143.71 0.60 农林牧渔
603727 博迈科(kē) 1 163.12 0.58 石油石化
600113 浙江东日 1 238.06 0.58 商(shāng)贸零售
603528 多伦科技 1 391.43 0.55 计算机
603739 蔚蓝生物 1 139.98 0.55 基础化工(gōng)
603167 渤海轮渡 1 252.46 0.54 交通运输
002448 中原内配 1 258.70 0.53 汽车(chē)
002294 信立泰 1 578.26 0.52 医 药生物(wù)
300653 正海生物 1 92.04 0.51 医药生物
002956 西麦食品 1 108.47 0.49 食品饮料
000999 华润三九 1 464.18 0.47 医(yī)药生物
600845 宝信软件 1 811.56 0.47 计算机
300595 欧普康视 1 307.26 0.46 医药生物
600522 中天(tiān)科技(jì) 1 1505.05 0.44 通信
002507 涪陵(líng)榨菜 1 497.01 0.44 食品饮料
600566 济 川药业 1 398.43 0.44 医 药生物
605300 佳禾食品 1 24.53 0.43 食品饮料
300634 彩讯股份(fèn) 1 180.65 0.42 计算机(jī)
000878 云南铜(tóng)业 1 779.55 0.39 有色金属
600737 中粮糖业 1 800.00 0.37 农林牧渔
600348 华(huá)阳股份 1 1218.21 0.34 煤炭(tàn)
600368 五洲交通(tōng) 1 382.93 0.31 交(jiāo)通运输
603689 皖(wǎn)天然气 1 123.82 0.26 公用事(shì)业
603897 长城科技 1 49.23 0.24 电力设备
600968 海(hǎi)油发展 1 2340.25 0.23 石油石化
000822 山(shān)东海化 1 172.78 0.19 基础化工(gōng)
600598 北大荒(huāng) 1 304.64 0.17 农林牧渔
601107 四川(chuān)成渝 1 362.91 0.17 交通运输
603103 横店影视 1 100.00 0.16 传媒
601800 中国(guó)交建 1 1800.00 0.15 建筑装饰
600118 中(zhōng)国卫(wèi)星 1 159.31 0.13 国防军工
601698 中国卫通 1 441.26 0.10 国防军工

证 券(quàn)时报网(wǎng)讯,目前共有3821家公司已经公(gōng)布年报(bào),前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,社(shè)保基金共现身537只股,调仓动向方(fāng)面,去(qù)年(nián)四季度社保(bǎo)基(jī)金新进97股、增持163股、减持102股,社保基金持(chí)股量保持不变的有175股。

社保(bǎo)基(jī)金新建仓(cāng)股票(piào)中(zhōng),从前十(shí)大流通股东名单中社保基金(jīn)家数(shù)来看,芒果超(chāo)媒、乖宝宠(chǒng)物等2只股有2家社(shè)保基金集中现(xiàn)身,持股(gǔ)量分(fēn)别为1244.39万股、86.75万股。

从持股比例看,新进(jìn)股中社(shè)保基金(jīn)持有比例最多的(de)是磁谷科技(jì),持(chí)股量占流通股比例为4.41%,其(qí)次是(shì)广(guǎng)立微,社保(bǎo)基(jī)金持股比例为3.40%,持股比例居前(qián)的还有(yǒu)斯菱股份、嘉益股(gǔ)份、麦加芯彩等(děng)。

从持股量统计,社保基(jī)金(jīn)新进的个股中,持股量最多的(de)是中国(guó)铝业,共持有(yǒu)11781.25万股,新集(jí)能源、无锡银行等紧随其后,持股(gǔ)量分(fēn)别为3115.41万股(gǔ)、2755.41万股。

证券时报网讯,目(mù)前共有3233家公司已经公(gōng)布年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报(bào)•数据(jù)宝统计显示,社保基金共 现(xiàn)身465只股,调仓动向方面,去年四季度 社保基金新进(jìn)84股、增持143股、减持91股,社保基金持股量保(bǎo)持不变(biàn)的 有147股。

社(shè)保基金新建仓股票中,从前十(shí)大流通股东名单中(zhōng)社(shè)保基金家数来看,芒果超(chāo)媒、乖宝宠物等2只股(gǔ)有(yǒu)2家社保基金集中现身,持股(gǔ)量分别为(wèi)1244.39万股、86.75万股。

从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是磁谷(gǔ)科技,持股量(liàng)占流通股比例为(wèi)4.41%,其次是广立微,社保基金持股比(bǐ)例为3.40%,持(chí)股比例居(jū)前(qián)的还有(yǒu)斯(sī)菱股份、嘉益股份、麦加芯彩等。

从持股量统计,社保基金新(xīn)进的个股中,持股量最(zuì)多的是中国(guó)铝业,共持有11781.25万股,新集能源、无锡银行等紧随其后,持股量分别为(wèi)3115.41万股、2755.41万(wàn)股。

年报密集披露,机构最(zuì)新(xīn)持仓动向曝光!去年四季度社保基金新进股共有84只。

目前共有3233家公司已经公布年报,前十大(dà)流通(tōng)股东数据透露出机(jī)构行踪。证券时报•数据(jù)宝统计显示,社保基(jī)金共现身465只股,调仓动向方面,去年四季(jì)度社保基金(jīn)新进84股、增持143股、减持91股,社保基金持股量保持(chí)不变的有147股。

社保基金新建仓股票(piào)中(zhōng),从前十大流通股东名单中社(shè)保基金家数 来看,芒(máng)果超媒、乖(guāi)宝(bǎo)宠物等2只股有2家社保基金集中现身(shēn),持股量分别为1244.39万(wàn)股、86.75万股。

从(cóng)持股比例看(kàn),新进股中社(shè)保基金持有比例最多的是(shì)磁谷科技,持股(gǔ)量占流通(tōng)股比例为4.41%,其次是广立(lì)微(wēi),社保基金持股比例为(wèi)3.40%,持(chí)股比例(lì)居前的还有(yǒu)斯菱股份、嘉益(yì)股份、麦加芯彩等。

从持股量统(tǒng)计 ,社保基金新(xīn)进的个股中,持股量最多的(de)是中国铝(lǚ)业,共持有11781.25万股,新集能源、无锡银行等(děng)紧(jǐn)随其后(hòu),持股量分 别为3115.41万股、2755.41万股(gǔ)。

业绩方面,社保基金新进股中,去年净(jìng)利润同比增长的有54家,净利润增幅最高的是长虹美菱,公司去年共实现净利润74103.81万元,同比增幅为203.04%,净利润同(tóng)比增幅居(jū)前的还有横店影视、兰生股(gǔ)份等,净(jìng)利(lì)润分别增长152.25%、140.46%。

市场表现方面(miàn),社保基金新(xīn)进股今年以来平均下跌5.05%,涨(zhǎng)幅跑(pǎo)输沪指。具体个股看,嘉益(yì)股份累(lèi)计涨幅71.13%,是新进股中表现(xiàn)最好的,新(xīn)集能源(yuán)、长(zhǎng)虹美菱(líng)等分别上涨70.59%、66.79%位居其后;跌幅最(zuì)大的是(shì)德方纳米,累计下跌49.93%。(数据(jù)宝)

社保基金新进股一览

证券代码 证券(quàn)简称 社保基 金
家数
社保基金持股(gǔ)量
(万股(gǔ))
占流通股比例(lì)
(%)
行业
688448 磁谷科技(jì) 1 142.64 4.41 机械设备
301095 广立微 1 364.98 3.40北向资金今日净买入108.93亿元> 计算机
301550 斯菱(líng)股(gǔ)份 1 80.52 3.09 汽(qì)车
301004 嘉益股份 1 80.00 3.06 轻工制造(zào)
603062 麦加芯彩 1 76.80 2.90 基础化工
000521 长虹美(měi)菱 1 2278.27 2.60 家用电器(qì)
688035 德邦科技 1 200.00 2.46 电子
000680 山推股份 1 2613.45 2.45 机(jī)械设备
301459 丰茂股份 1 43.89 2.31 基(jī)础化工
301498 乖宝宠(chǒng)物 2 86.75 2.31 农林牧渔
301099 雅创电子 1 61.13 2.11 电子
688551 科威尔 1 110.68 2.08 电力设备
002664 信质集团 1 777.42 1.94 汽(qì)车
605499 东鹏饮料(liào) 1 305.00 1.91 食品饮料
688581 安杰思 1 25.37 1.83 医药 生物
688698 伟创电气 1 326.16 1.80 机械设备
301363 美好医疗 1 201.81 1.80 医药(yào)生物
300445 康斯特 1 247.08 1.79 机械(xiè)设备
001223 欧克(kè)科技 1 28.93 1.73 机械设(shè)备(bèi)
688187 时代电(diàn)气 1 433.25 1.67 机械设备
605080 浙江自然 1 76.65 1.63 轻工制造
300337 银邦股份(fèn) 1 1135.59 1.60 有色金属
002837 英维克 1 767.05 1.59 机械(xiè)设备
301270 汉仪股份 1 115.00 1.55 计算机
301052 果麦(mài)文化(huà) 1 83.50 1.53 传媒
688563 航材股份 1 103.54 1.52 国防军工
600908 无锡银行 1 2755.41 1.48 银行
688122 西部超导 1 857.61 1.32 国防军工
603308 应流股份(fèn) 1 894.59 1.31 机械设备
002947 恒(héng)铭达 1 210.49 1.30 电子
688582 芯动联科 1 58.95 1.26 电子
300413 芒(máng)果超媒 2 1244.39 1.22 传(chuán)媒
601918 新集能源 1 3115.41 1.20 煤炭
300724 捷佳伟创 1 318.22 1.16 电力设备
605169 洪(hóng)通燃气 1 80.50 1.14 公用事业
600422 昆药集团(tuán) 1 800.00 1.06 医药生物
300680 隆盛科技 1 170.57 0.99 汽车(chē)
002063 远光(guāng)软件 1 1714.82 0.98 计算机
003006 百亚股份 1 416.15 0.97 美容护理
600128 苏豪(háo)弘业 1 225.69 0.91 商贸零售(shòu)
300769 德方纳米(mǐ) 1 226.27 0.90 电力设备
601600 中国铝业(yè) 1 11781.25 0.90 有色(sè)金属
603179 新(xīn)泉股份 1 437.01 0.90 汽车(chē)
688439 振 华风光 1 84.04 0.88 国防军(jūn)工
002183 怡亚通 1 2201.00 0.85 交通运输
600765 中航重机 1 1223.20 0.83 国防军工
300443 金雷股份 1 145.39 0.79 电力设备
603128 华贸物流 1 1010.43 0.77 交通运输
600826 兰生(shēng)股份 1 317.55 0.76 社会服务(wù)
301013 利和兴 1 124.35 0.75 机械设备(bèi)
000818 航锦科技(jì) 1 500.00 0.74 基础化工
603650 彤(tóng)程新材 1 435.54 0.73 基础化工
301419 阿莱(lái)德 1 18.31 0.73 通信
000810 创维数字 1 739.40 0.66 家用电器
300073 当升科技 1 320.93 0.66 电力(lì)设备
600997 开(kāi)滦股份 1 1031.77 0.65 煤炭
300684 中石科技 1 111.55 0.61 电子
688526 科前生物 1 283.26 0.61 农林牧(mù)渔(yú)
600097 开创国际 1 143.71 0.60 农林(lín)牧渔
603727 博迈科 1 163.12 0.58 石油石化(huà)
600113 浙江东日 1 238.06 0.58 商贸零售
603167 渤海轮渡 1 252.46 0.54 交通运输
002448 中原内配 1 258.70 0.53 汽车
002294 信立泰(tài) 1 578.26 0.52 医药生物
300653 正海生物 1 92.04 0.51 医药生物
000999 华润三九 1 464.18 0.47 医药生物
600845 宝信软(ruǎn)件 1 811.56 0.47 计算机
300595 欧普康视 1 307.26 0.46 医(yī)药(yào)生 物
002507 涪陵榨菜(cài) 1 497.01 0.44 食品饮料
600566 济川药业 1 398.43 0.44 医药生物
605300 佳禾食品 1 24.53 0.43 食品(pǐn)饮料
300634 彩讯(xùn)股份 1 180.65 0.42 计算机(jī)
000878 云南铜业(yè) 1 779.55 0.39 有 色金 属
600348 华阳股份 1 1218.21 0.34 煤炭(tàn)
600368 五洲交通 1 382.93 0.31 交通(tōng)运输
603689 皖天然(rán)气(qì) 1 123.82 0.26 公用事业
600968 海油发展 1 2340.25 0.23 石油(yóu)石化
000822 山东海化 1 172.78 0.19 基础化工
600598 北大荒 1 304.64 0.17 农林(lín)牧渔
601107 四川成渝(yú) 1 362.91 0.17 交通运(yùn)输
603103 横店影视 1 100.00 0.16 传(chuán)媒
601800 中国交建 1 1800.00 0.15 建筑(zhù)装饰(shì)
600118 中国卫星 1 159.31 0.13 国防军工(gōng)
601698 中国卫通(tōng) 1 441.26 0.10 国防军(jūn)工

证券时报(bào)网讯,目(mù)前共有2429家公司已(yǐ)经公布(bù)年报,前十大流通股东数据透露(lù)出机(jī)构行 踪。证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,社保基金共现身370只股,调仓动向方面,去年四季度社保(bǎo)基(jī)金新进70股、增持108股、减持(chí)73股,社保基金持股量保(bǎo)持不变(biàn)的有119股。

社保基金新建仓股(gǔ)票中,从前十 大(dà)流通(tōng)股东名单中社保基金家数(shù)来看,芒果(guǒ)超媒(méi)、乖宝宠物等2只股有2家社保基(jī)金集中现身(shēn),持股量分别为1244.39万股、86.75万股。

从持股比例看,新进股中社保基金(jīn)持有比例最多的是(shì)广立微,持股(gǔ)量占流通股比例为3.40%,其次是斯菱股份(fèn),社保基金持股比例为3.09%,持股(gǔ)比(bǐ)例居前的(de)还有嘉益股份、长虹美(měi)菱、德邦科技等(děng)。

从持(chí)股量(liàng)统计,社保基金新(xīn)进的个股中,持股量最多的是中(zhōng)国铝(lǚ)业,共持(chí)有11781.25万股,新集能源、无锡银行等紧随其(qí)后(hòu),持股量分别(bié)为3115.41万股、2755.41万股。

年报密集披露,机构最新持仓动(dòng)向曝光(guāng)!去年四季度社保基金新进股共有70只。

