MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站

7只创业板股 最新股东户数降逾一成

7只创业板股 最新股东户数降逾一成

证券时报网讯,证(zhèng)券时(shí)报•数据宝统(tǒng)计显示,164只创业板股公布了4月20日(rì)股东户数,与上期(4月10日)比,股(gǔ)东户数下降的(de)有109只,其中股(gǔ)东户(hù)数降幅超一成的有(yǒu)7只。股东(dōng)户数环比增(zēng)长的(de)有(yǒu)39只。

股东户数降幅最多的(de)是光智科技,截至4月20日最新股东户数为11000户(hù),较4月10日(rì)下降17.29%,筹码集中以来(lái)该股累计下跌8.67%,累 计换(huàn)手率为38.50%,其间(jiān)主(zhǔ)力资金净流出18.59万元。业绩方面,公司2023年(nián)全年亏损(sǔn)2.41亿元。

其次是亚华电子(zi),截至4月20日最新股东户数为13615户,较(jiào)4月10日下降16.56%,筹(chóu)码集中以(yǐ)来该股累计(jì)下跌20.03%,累计换手率为140.98%。

采纳股份(fèn)最新(xīn)股东户数7471户,环(huán)比下降15.72%,筹码集(jí)中以来股价上涨3.30%,累计换手率为(wèi)85.14%。业(yè)绩方面(miàn),公司2023年全年实现净利润1.13亿元(yuán),同比下降30.46%。

164只(zhǐ)创业板股公布截至4月20日最新股东户(hù)数,环比上期,股东户数下降的有109只,降幅超过一成的有7只。

证券(quàn)时报•数据宝统计显示,164只创业板股 公布了 4月20日股东户数(shù),与上期(4月10日(rì))比(bǐ),股东户数(shù)下降的有(yǒu)109只,其(qí)中股东户数降幅超(chāo)一成的有(yǒu)7只。股东户(hù)数环(huán)比增长的有(yǒu)39只。

股东户数(shù)降幅(fú)最多的是光智科技,截至4月(yuè)20日最新股东户数为11000户,较4月10日下降17.29%,筹码集中以来(lái)该股累计下跌(diē)8.67%,累计换手率为38.50%,其间主力资金(jīn)净流(liú)出18.59万元。业绩方面,公司2023年全年亏损2.41亿元。

其次是亚华电子,截至4月 20日最新股东户数为13615户,较(jiào)4月10日下降16.56%,筹码集中以来该股累(lèi)计下跌20.03%,累计换手率为140.98%。

采纳股份最新股东户数7471户,环比下降15.72%,筹码集中以来股价上(shàng)涨3.30%,累计(jì)换(huàn)手率为85.14%。业绩方面,公(gōng)司2023年全(quán)年实现净利润1.13亿元(yuán),同比下降30.46%。

进一步统计,有49只创业板股筹码呈连续(xù)集中的态势,相比之前各期(qī),股东(dōng)户数连续减少3期以上,股东户数最多已(yǐ)连降 5期。

德固特最新股东户数为13440户,连续减(jiǎn)少5期,累(lèi)计降幅(fú)为20.27%;华(huá)润(rùn)博雅最新股东(dōng)户数为19117户(hù),连续减少5期,累计降幅(fú)为 18.87%;益(yì)海嘉里最新股东(dōng)户数为142753户,连续减少5期,累(lèi)计降幅(fú)为(wèi)2.31%。股东户数连降期间,从累计降幅看,金(jīn)凯(kǎi)生(shēng)科、大地海洋、美信科技等股东户数(shù)降幅最多,累计降幅分别为24.83%、22.88%、21.76%。

市场(chǎng)表现方面,最新一期筹码集中股4月11日以来平均下跌3.41%,涨幅居(jū)前的 有蕾奥规划(huà)、德固特、佩蒂股份等,分别上涨18.01%、17.05%、15.05%。所属行业来(lái)看(kàn),筹码集中(zhōng)股(gǔ)中机械设备、电子、医药(yào)生物等行业最为集中,分别有26只、13只、12只个(gè)股上榜(bǎng)。

资金面上(shàng),部分筹码集中股(gǔ)获杠杆资金或北向资金青睐,截至(zhì)4月25日,杠(gāng)杆资金加仓的有22只 ,筹码集(jí)中以来融资(zī)余额增幅(fú)居前的有采纳股份、侨源股份、雅艺科技等,分别增(zēng)长36.34%、25.67%、19.15%。获北(běi)向资(zī)金加仓的有15只,北向资金最 新持股量(liàng)较最新筹 码集中前加仓幅度较(jiào)大的是奕东电子、华辰(chén)装备、银邦(bāng)股份,增仓幅度(dù)为287.69%、189.20%、128.26%。

最新一期筹码集中股中,有94股已(yǐ)经公布了2023年(nián)报,净(jìng)利润同比增幅最(zuì)高的(de)是必创科技,净利润同比变动幅度(dù)为774.55%。有3股(gǔ)已经公布了2023年(nián)全年业(yè)绩快报,净利(lì)润同比均下降。公布2023年全(quán)年业(yè)绩预告(gào)的(de)共有8只。业绩预告类型来(lái)看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利(lì)润增幅最(zuì)高的 是绿岛(dǎo)风,预计净利润中值为9500.00万元,同(tóng)比增幅为127.82%;津膜科技、幸福蓝海紧随(suí)其后,预(yù)计净利润(rùn)增幅中值为95.26%、91.39%。(数据宝)

创业板股东(dōng)户(hù)数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中(zhōng)以来涨跌幅(%) 行业
300489 光智科技 11000 -17.29 -8.67 机械设备
301337 亚华电子 13615 -16.56 -20.03 计算机
301122 采纳(nà)股份 7471 -15.72 3.30 医药生物
300809 华辰装备 22733 -15.52 -8.56 机械设备
300818 耐普矿机 6695 -14.63 0.38 机械设备
300780 德(dé)恩精工 24921 -12.34 -14.24 机械设备
300334 津膜科技(jì) 19489 -10.65 -17.17 环保
300991 创(chuàng)益通 12108 -9.85 -4.90 电子
301045 天禄(lù)科技 7869 -9.24 -5.73 电(diàn)子
300069 金利华电 5964 -8.79 -10.38 电力(lì)设(shè)备
301062 上海(hǎi)艾录 7600 -8.53 4.15 轻工制造(zào)
301023 江南奕帆 6942 -8.43 -3.54 电力设备
301182 凯旺科(kē)技 7815 -8.38 -4.90 电子
301125 腾亚精工 8999 -8.33 -5.37 机械设(shè)备
300340 科恒股份 24755 -8.22 -19.23 电(diàn)力设备
300337 银邦股份 47131 -8.15 -6.97 有色金属
300673 佩蒂股(gǔ)份 13849 -7.85 15.05 农林(lín)牧渔
300819 聚杰微纤 8613 -7.32 -3.92 纺织服饰
300941 创识科技 20685 -7.12 -10.34 计算机
301019 宁波色母 8192 -7.11 -0.64 基础化工
300956 英力股(gǔ)份 11522 -6.80 -2.60 电子
300530 领湃(pài)科技(jì) 9806 -6.78 -12.83 基础化工
301097 天(tiān)益(yì)医(yī)疗 2871 -6.60 -2.47 医药(yào)生物
300686 智动力 18999 -6.56 -4.43 电子
300989 蕾奥规划 12650 -6.44 18.01 建筑装(zhuāng)饰
300294 博雅生物 19117 -6.15 7.51 医药生物
301279 金道科技 8118 -5.93 -5.01 机械设备
300923 研奥股份 8790 -5.87 -6.08 机械设备
300291 百纳千成 37609 -5.76 -5.56 传媒
300426 唐德影视 20109 -5.70 -3.41 传媒
300862 蓝盾光电 8902 -5.54 5.83 机(jī)械设(shè)备
300854 中兰环保 9266 -5.05 -9.08 环保
301013 利和兴 18231 -5.00 -5.26 机械设备
300668 杰恩设(shè)计 4646 -4.81 1.67 建筑装饰
301338 凯格精机 11949 -4.71 -3.93 机械设备
301007 德迈仕 26400 -4.69 -2.15 汽车
301509 金凯生科 11969 -4.64 -9.72 医药生物
301068 大地(dì)海洋 3179 -4.59 -5.00 环保
301515 港通医疗 9796 -4.55 -0.05 医药生物
301043 绿岛风 6337 -4.52 -1.26 机械设备
300124 汇川(chuān)技(jì)术 66213 -4.51 -1.02 机械设备
301113 雅艺科技 6317 -4.46 -6.55 轻(qīng)工制造
301362 民(mín)爆光电 11376 -4.01 0.78 家用(yòng)电器(qì)
300371 汇中股份 7563 -3.93 -3.75 机械设备
300597 吉大通信 22535 -3.84 -2.20 通(tōng)信
301235 华康医疗 10544 -3.51 -4.49 医药(yào)生物
301003 江苏博云 7731 -3.51 5.16 基础(chǔ)化(huà)工(gōng)
301135 瑞德智能 11787 -3.42 -2.62 电子
300826 测绘股份 14964 -3.41 -3.62 建筑装饰
300831 派瑞(ruì)股份 25154 -3.31 -0.99 电(diàn)子
301577 美信科技 7698 -3.06 2.93 通信(xìn)
301265 华新环保(bǎo) 22003 -3.05 -10.82 环(huán)保
300195 长荣股份(fèn) 20942 -3.04 -9.81 机械设备
300486 东杰智(zhì)能 24503 -2.95 -5.49 机 械(xiè)设备
300959 线上线下 12382 -2.83 -6.50 通信
300289 利德(dé)曼 19753 -2.81 -4.29 医药生物
300786 国林科(kē)技 12668 -2.80 -10.56 环保
300528 幸福蓝海 24233 -2.79 -5.41 传媒
301218 华是科技 17500 -2.78 0.66 计(jì)算机
300801 泰和(hé)科技 14071 -2.77 -0.07 基础化工(gōng)
300256 星星(xīng)科技 46322 -2.58 -11.42 电子
300667 必创科技(jì) 15461 -2.47 4.35 机械设备
300066 三川智慧 31083 -2.34 -4.79 机械设备
300137 先河环保 32605 -2.31 -11.00 环保
301548 崇德(dé)科(kē)技 8500 -2.30 6.99 机(jī)械设备
301225 恒(héng)勃(bó)股份 10215 -2.30 -0.60 汽车
300534 陇神(shén)戎发(fā) 30819 -2.29 -4.47 医药生物
300407 凯发电气 16007 -2.19 3.01 电力设备四维图新携手中科创达推出全新的3D导航地图解决方案>
300333 兆日(rì)科技 30320 -2.11 -6.29 计算(suàn)机
300155 安居宝 22847 -2.08 -10.39 计算机
300261 雅本化学 72104 -1.94 -16.71 基础化(huà)工
300188 国投智能 53421 -1.90 -0.78 计算机(jī)
301290 东星医疗 12247 -1.88 -2.67 医(yī)药生物
300752 隆利科技 12590 -1.88 -1.04 电子
300821 东岳硅材 65378 -1.79 -7.47 基础(chǔ)化工
300763 锦浪科技 49512 -1.77 -14.02 电力 设备(bèi)
300567 精测电子 14698 -1.76 0.08 机械设备
300683 海特生(shēng)物 11370 -1.66 -8.32 医药生物(wù)
301278 快可电(diàn)子 12194 -四维图新携手中科创达推出全新的3D导航地图解决方案1.64 -6.87 电力设备
300363 博腾股份 52120 -1.52 -6.20 医药生物
300817 双飞集团(tuán) 11874 -1.47 -7.52 机械设备
300092 科(kē)新机(jī)电 17946 -1.38 4.45 机(jī)械设备
301251 威尔高 16468 -1.37 -3.39 电子
300311 任子行 51176 -1.33 -6.40 计算机(jī)
300918 南山智尚 10280 -1.32 -2.86 纺织服饰
300227 光韵达 36408 -1.31 -3.69 机械设备
300927 江(jiāng)天化学 7526 -1.21 -2.16 基础化工(gōng)
301286 侨源股份 4383 -1.19 6.57 基础化工
301272 英华特 7500 -1.17 0.69 机械设备
301448 开创电气 9516 -1.15 -3.28 机械设备
300950 德固特 13440 -1.15 17.05 机械设备(bèi)
300036 超图软件 44700 -1.11 -4.48 计 算(suàn)机
300969 恒帅股份 7043 -1.08 10.96 汽(qì)车
301090 华润材(cái)料 25739 -0.99 0.11 基础化工
300681 英搏尔 16795 -0.97 -7.75 汽 车
301123 奕东电子(zi) 23729 -0.94 -4.05 电子
300578 会畅通讯 21900 -0.90 -5.39 通信
300223 北京君正(zhèng) 71247 -0.84 1.49 电子
300561 汇金科技 19474 -0.75 -6.09 计算机
300388 节能(néng)国祯 21382 -0.71 -0.96 环保
301076 新(xīn)瀚新材 14900 -0.67 -2.91 基础 化工
300951 博硕科技 12457 -0.56 3.02 电子
301028 东亚机械 17411 -0.53 -0.34 机(jī)械设备
301361 众智科技 10810 -0.46 -4.88 电(diàn)力设备
300999 金龙鱼 142753 -0.41 -2.97 农林牧渔
301526 国际复(fù)材 99278 -0.37 -1.42 建筑材(cái)料
301220 亚香股份 5156 -0.33 -8.00 基(jī)础化工
300070 碧水源 82607 -0.31 -2.07 环保
300595 欧普(pǔ)康视(shì) 71862 -0.12 -0.73 医药生物

证(zhèng)券时报网讯,证券时报(bào)•数据宝统计显(xiǎn)示,132只创业板股公布了(le)4月20日股东户数,与上期(4月(yuè)10日(rì))比,股东户(hù)数下降的有88只,其中股东户数降幅超 一成的有7只(zhǐ)。股东户数(shù)环(huán)比增长的有32只(zhǐ)。

股东户数降幅最多的(de)是光智科技,截至(zhì)4月20日最新股东户数为11000户,较(jiào)4月10日下降17.29%,筹码集(jí)中以(yǐ)来该股累计下跌 5.54%,累计(jì)换手率(lǜ)为(wèi)28.56%,其间(jiān)主(zhǔ)力资金净流入750.90万元。业(yè)绩方面,公司2023年全年亏损2.41亿元。

其次(cì)是亚(yà)华电子,截(jié)至4月20日最新股(gǔ)东户数为13615户,较4月10日下降16.56%,筹码(mǎ)集中以来(lái)该(gāi)股累计下跌21.21%,累(lèi)计换手率为120.97%。

采纳(nà)股份最新股东户数7471户,环比下降15.72%,筹码集中以来股价上涨2.30%,累计换手率为72.46%。业(yè)绩方面,公(gōng)司2023年全年实现净利润 1.13亿元,同比下(xià)降30.46%。

132只(zhǐ)创业(yè)板股公布截(jié)至4月20日最新股东户数,环(huán)比(bǐ)上期,股东户数(shù)下降的(de)有88只,降(jiàng)幅(fú)超过一成的有7只。

证券(quàn)时报•数据(jù)宝统(tǒng)计显示,132只创业板股公(gōng)布了4月20日股东(dōng)户数,与上期(4月10日)比,股东户数下降的有88只,其中股东(dōng)户数降幅超一成的有7只。股东(dōng)户数环比(bǐ)增长的有32只。

股东户数降幅最多(duō)的是光智科技,截至(zhì)4月20日最新股东 户数为11000户,较4月10日下(xià)降(jiàng)17.29%,筹码集中(zhōng)以来该股累计下(xià)跌5.54%,累计换手率(lǜ)为(wèi)28.56%,其间主力(lì)资金净流入(rù)750.90万元。业绩方面,公司(sī)2023年(nián)全年亏损2.41亿元(yuán)。

其次是亚华电子,截(jié)至4月(yuè)20日最新股东户(hù)数(shù)为13615户,较4月(yuè)10日下(xià)降16.56%,筹码集中以来该股累(lèi)计下跌21.21%,累计换手率为(wèi)120.97%。

采纳股份最新股东户数7471户,环比下(xià)降15.72%,筹码集中以来股价上涨 2.30%,累计换手率(lǜ)为72.46%。业绩方面,公(gōng)司2023年全年实现净利润(rùn)1.13亿元,同比下降30.46%。

进一步统计,有39只创业板股筹码呈(chéng)连续(xù)集中的态势,相比之(zhī)前(qián)各期(qī),股东户数连(lián)续减少3期以上(shàng),股东 户数最多已连降5期。

华润博(bó)雅最新股东户数为19117户,连(lián)续减少5期,累计(jì)降幅为18.87%;汇金科技最(zuì)新股东户数为19474户,连续减少5期,累计降幅(fú)为6.59%;益海嘉里最新股(gǔ)东户数为(wèi)142753户,连续(xù)减少(shǎo)5期,累计降幅为2.31%。股(gǔ)东(dōng)户数连降期间,从累计降(jiàng)幅看,金凯生科、大地海(hǎi)洋、德(dé)固特等股(gǔ)东户(hù)数降幅最多,累计降(jiàng)幅分别为24.83%、22.88%、20.27%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股4月11日(rì)以来平均下(xià)跌6.54%,涨幅居 前的有博雅生物、蓝盾光电、必创科技等,分别上涨6.82%、4.82%、3.73%。所 属行业来看,筹码集中股中机械设(shè)备、电子、计算机等行业最为集中(zhōng),分别有20只、11只(zhǐ)、9只个股上榜。

资(zī)金面上,部分筹码集中(zhōng)股获杠杆资金或北向资金青(qīng)睐,截(jié)至4月(yuè)23日,杠杆资金加仓的有17只,筹 码集(jí)中以来融资余(yú)额增幅居(jū)前的有采纳股份、崇德科技、美信科技等,分别增长54.98%、16.86%、16.49%。获北向资金加仓的有12只,北向资金最新持股量较最 新(xīn)筹码集(jí)中前加仓幅度较大的是华辰装备、三川智慧、威尔高(gāo),增仓幅度为399.03%、52.78%、44.16%。

最新一期(qī)筹码集中股中,有(yǒu)59股已经公布了2023年 报,净利润同比增幅最高的是必创科技(jì),净利润同(tóng)比变动幅度为774.55%。有3股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2023年全(quán)年业(yè)绩(jì)预告的共有19只。业绩(jì)预告类型来看,预增有4只。以(yǐ)净利润增(zēng)幅中值来看,净利润增(zēng)幅最高的是杰恩(ēn)设计,预(yù)计净利润中值 为6250.00万元,同比增幅为172.61%;绿岛风、聚杰微纤、津膜科技(jì)紧随其后,预计净利润(rùn)增幅中值为127.82%、117.64%、95.26%。(数据宝)

创业(yè)板股东户数降幅榜

代码 简称(chēng) 最新股东户数(户) 较上期增减(jiǎn)(%) 筹码集中以来涨跌幅(fú)(%) 行业
300489 光智(zhì)科技 11000 -17.29 -5.54 机械设备
301337 亚(yà)华电子 13615 -16.56 -21.21 计算机
301122 采纳股(gǔ)份 7471 -15.72 2.30 医药生(shēng)物
300809 华辰装备 22733 -15.52 -11.00 机械设备
300818 耐普矿机 6695 -14.63 -4.34 机(jī)械设备
300780 德恩精工 24921 -12.34 -15.50 机械设备
300334 津膜科 技 19489 -10.65 -19.10 环保
300991 创益通 12108 -9.85 -10.00 电子
301045 天禄科技 7869 -9.24 -12.08 电子
300069 金利华电 5964 -8.79 -13.62 电力设备
301062 上(shàng)海艾录(lù) 7600 -8.53 3.34 轻(qīng)工(gōng)制造
301023 江南奕帆 6942 -8.43 -7.05 电力设备
301182 凯旺科技 7815 -8.38 -10.81 电子
300337 银邦股份 47131 -8.15 -15.30 有色金属
300819 聚杰微纤(xiān) 8613 -7.32 -6.81 纺织服饰
300941 创识科技 20685 -7.12 -12.28 计算机(jī)
301019 宁波色母 8192 -7.11 -4.05 基(jī)础化工
300956 英(yīng)力股份 11522 -6.80 -6.80 电子
300686 智动力 18999 -6.56 -10.11 电子
300294 博雅生(shēng)物 19117 -6.15 6.82 医药生物
301279 金道科(kē)技 8118 -5.93 -8.26 机械设备
300923 研奥股份 8790 -5.87 -10.65 机械(xiè)设(shè)备(bèi)
300291 百纳千成 37609 -5.76 -7.14 传媒
300426 唐德影视 20109 -5.70 -5.97 传媒(méi)
300862 蓝(lán)盾光电 8902 -5.54 4.82 机械设备
300854 中兰(lán)环保 9266 -5.05 -14.34 环保
300668 杰恩设计 4646 -4.81 -2.82 建筑装饰
301338 凯格(gé)精机 11949 -4.71 -7.94 机械设(shè)备
301007 德迈仕 26400 -4.69 -7.62 汽(qì)车(chē)
301509 金凯生科(kē) 11969 -4.64 -1.03 医药生物(wù)
301068 大地海洋 3179 -4.59 -9.04 环保
301515 港通医疗 9796 -4.55 -4.47 医药生物
301043 绿岛风(fēng) 6337 -4.52 -6.15 机械设备
300124 汇川技术 66213 -4.51 3.33 机械设备
301362 民爆光电 11376 -4.01 2.59 家(jiā)用电(diàn)器
300371 汇(huì)中股份 7563 -3.93 -6.04 机(jī)械设备
300597 吉大通信 22535 -3.84 -5.36 通信
301235 华(huá)康医(yī)疗 10544 -3.51 -8.75 医药生物
301003 江苏博(bó)云 7731 -3.51 2.35 基(jī)础化工
301135 瑞德智能 11787 -3.42 -6.19 电子(zi)
300826 测绘股份 14964 -3.41 -7.64 建筑装饰(shì)
300831 派瑞(ruì)股份 25154 -3.31 -4.27 电子(zi)
301577 美信科技 7698 -3.06 -3.47 通信
301265 华新环保 22003 -3.05 -12.88 环保
300289 利(lì)德曼 19753 -2.81 -8.80 医药生物
300786 国林(lín)科(kē)技 12668 -2.80 -13.97 环保
300528 幸(xìng)福(fú)蓝海 24233 -2.79 -7.26 传媒
301218 华 是科技 17500 -2.78 -1.50 计算机
300256 星星科技 46322 -2.58 -11.42 电 子
300667 必创(chuàng)科技 15461 -2.47 3.73 机械(xiè)设备
300066 三川智慧 31083 -2.34 -7.56 机械设备
300137 先河环保 32605 -2.31 -15.17 环保
301548 崇德(dé)科技 8500 -2.30 -2.80 机械 设备
301225 恒勃(bó)股份 10215 -2.30 -4.34 汽(qì)车
300534 陇神戎发(fā) 30819 -2.29 -5.08 医药生物
300407 凯发(fā)电气 16007 -2.19 2.15 电力(lì)设备
300333 兆(zhào)日科技(jì) 30320 -2.11 -12.98 计算机
300155 安居宝 22847 -2.08 -15.32 计算机
300261 雅本化学 72104 -1.94 -18.98 基础化工
300188 国投智能 53421 -1.90 -1.41 计算机
300821 东岳硅(guī)材 65378 -1.79 -12.11 基础(chǔ)化工
300763 锦浪(làng)科技 49512 -1.77 -10.96 电力(lì)设备
300567 精测电 子 14698 -1.76 0.02 机械(xiè)设备
301278 快可电子 12194 -1.64 -5.79 电力设备
300363 博腾股(gǔ)份 52120 -1.52 -7.33 医药生(shēng)物
300817 双飞集团 11874 -1.47 -12.45 机械设备
300092 科新机电 17946 -1.38 2.90 机械设备
301251 威尔高 16468 -1.37 -7.32 电子
300311 任子行 51176 -1.33 -9.71 计算(suàn)机
300918 南山智尚 10280 -1.32 -4.34 纺(fǎng)织服饰
300227 光(guāng)韵达 36408 -1.31 -9.85 机械设备
300927 江天化学 7526 -1.21 -9.01 基(jī)础化工
301286 侨源股(gǔ)份 4383 -1.19 0.40 基础(chǔ)化工
301448 开创(chuàng)电气 9516 -1.15 -6.84 机 械设备
300950 德(dé)固特 13440 -1.15 -7.65 机械设备
300036 超(chāo)图软件 44700 -1.11 -6.81 计算机
300969 恒帅股份(fèn) 7043 -1.08 2.02 汽(qì)车
301090 华(huá)润材料 25739 -0.99 -1.93 基础化工
300681 英搏尔 16795 -0.97 -10.31 汽车(chē)
300578 会畅通讯 21900 -0.90 -7.40 通信
300223 北(běi)京 君正 71247 -0.84 2.24 电子
300561 汇金科技 19474 -0.75 -8.57 计算机
301076 新瀚新材 14900 -0.67 -6.31 基础化工
300951 博硕科技 12457 -0.56 0.05 电子
300999 金(jīn)龙鱼 142753 -0.41 -2.02 农(nóng)林牧渔
301220 亚香股份 5156 -0.33 -10.19 基础化工
300070 碧水源 82607 -0.31 -2.69 环(huán)保
300595 欧普康视 71862 -0.12 -2.36 医药生(shēng)物

未经允许不得转载:MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站 四维图新携手中科创达推出全新的3D导航地图解决方案

评论

5+2=