MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站

最新股东户数揭秘:这131股股东户数连降三期

最新股东户数揭秘:这131股股东户数连降三期

证券时报网讯,证券时报•数据宝(bǎo)统计(jì)显示,505家公司公(gōng)布了截至(zhì)4月(yuè)20日最新股东户数,相比之前各期,有131股股东(dōng)户数连续减少3期以上,股东户数(shù)最多已连降9期 。也就是说筹码呈持续集中(zhōng)趋势(shì)。

股东户数连(lián)续(xù)下(xià)降个股中,连(lián)降时间较长的有广东建工、新诺(nuò)威等,其中,广东建工最新股东户数为91054户,已 连续减少9期(qī),累计降幅为(wèi)4.68%,新诺(nuò)威 股东户数连(lián)降6期,最新户数为18016户,累计降幅23.25%,股东户数连降期数较多的还有(yǒu)*ST和科、*ST金时(shí)、*ST天(tiān)沃等。从最(zuì)新一期的股东(dōng)户数下降幅度看,降幅较大的有(yǒu)江(jiāng)南奕帆、凯(kǎi)旺科技、菱电电控等,最新股东户数分别下降8.43%、8.38%、7.33%。

投资者(zhě)可以 在交易所(suǒ)互动平台上通过(guò)提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日(rì)、月末(mò))的股东户(hù)数信息。证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,505家(jiā)公司公布(bù)了截至4月20日最新股(gǔ)东户 数,相比之前各期,有131股股(gǔ)东户数连续减 少3期以上,股 东户数最多已连降9期。也就是说筹 码呈持续集中趋势。

股(gǔ)东户数连续下降个股中,连降时间较长的有(yǒu)广东建(jiàn)工、新诺威等,其中,广东(dōng)建(jiàn)工最新股东户数为91054户,已(yǐ)连续减少9期,累计降(jiàng)幅为4.68%,新诺(nuò)威股东(dōng)户数连(lián)降6期,最新户数为18016户(hù),累计 降幅23.25%,股东 户数连降期(qī)数较多的还有*ST和科、*ST金时、*ST天沃(wò)等。从最新一(yī)期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有江南奕帆、凯旺科技、菱电电控等,最新股东户数分别下降8.43%、8.38%、7.33%。

市场表(biǎo)现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有28只,下(xià)跌的有102只,累计涨幅较(jiào)高(gāo)的有慈文(wén)传媒、新诺威、国际实业(yè)等,分别上涨40.78%、33.80%、29.02%。相对沪指来说(shuō),其间股价跑赢大盘的有24只,占比18.32%,超额收益率(lǜ)较高的有慈(cí)文传媒、新诺威、邦(bāng)基科技等(děng),股东户数连(lián)降(jiàng)以来相对沪指收益率分别为37.54%、27.29%、25.92%。

所属行业(yè)来看,股东户数连降股中,机械(xiè)设备、电子、医药生 物等行业最(zuì)为集 中,分别有(yǒu)16只、16只、14只(zhǐ)个股上榜(bǎng)。板块(kuài)分布上,股东户数(shù)连降股(gǔ)中,主板有74只,创 业板有51只,科创板有6只。

从机(jī)构(gòu)动向(xiàng)看,股东(dōng)户数连降股中,近一个月获机构调研的有20只,机构调研次数较(jiào)为频繁(fán)的有欧普康视、甘肃(sù)能(néng)化(huà)、杰瑞股份 等(děng),其间分别获机构(gòu)调研4次、4次、3次;机构调研(yán)家数看,机构(gòu)较为扎堆的是杰瑞股份、民爆光(guāng)电(diàn)、易华录,分别有194家、51家(jiā)、50家(jiā)机构参与调(diào)研。

从业绩来看,有113股(gǔ)已经(jīng)公布了 2023年报,净利润(rùn)同比增幅最高的是华塑控股,净利润同(tóng)比变动幅度为561.68%。公(gōng)布2023年全年业绩预告的共有11只。业(yè)绩预告类型来看,预增的(de)有4只。以净利(lì)润增(zēng)幅中值来看,净利(lì)润增幅最高的是日联科技,预计净(jìng)利润中值(zhí)为1.17亿元,同比增幅(fú)为 62.74%。(数据宝)

股(gǔ)东户(hù)数连(lián)续下降股(gǔ)排行(xíng)榜

代码 简称 最(zuì)新(xīn)股(gǔ)东户数 较(jiào)上期(qī)增减(%) 连续下降期(qī)数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
301023 江(jiāng)南奕帆 6942 -8.43 4 -5.57 -7.77
301182 凯旺(wàng)科技 7815 -8.38 3 -7.81 -8.89
688667 菱电电控 3769 -7.33 4 6.23 4.03
300819 聚杰(jié)微纤 8613 -7.32 4 7.97 5.77
300941 创识科技 20685 -7.12 3 -14.31 -15.39
300294 博雅生物 19117 -6.15 5 11.71 8.46
300291 百纳千成 37609 -5.76 3 -10.88 -11.96
300426 唐德影(yǐng)视 20109 -5.70 3 -15.03 -16.12
300862 蓝盾(dùn)光电(diàn) 8902 -5.54 3 -0.86 -1.94
002353 杰瑞股份 30707 -5.53 3 4.76 3.68
002692 远程(chéng)股份 17556 -5.53 3 -3.46 -4.54
000628 高新发展 89233 -5.46 4 -42.39 -44.59
605567 春雪食品 16829 -5.22 3 -9.38 -10.46
600355 精伦(lún)电子 75830 -5.06 4 -26.39 -28.60
301013 利和兴 18231 -5.00 4 4.72 2.52
002890 弘宇股份 7191 -4.98 3 -1.98 -3.07
000635 英力特 28063 -4.87 4 -4.34 -6.54
301007 德迈仕 26400 -4.69 3 -9.02 -10.10
000929 兰州黄河 25065 -4.66 3 -1.76 -2.84
301509 金凯生科 11969 -4.64 4 -16.45 -18.65
301068 大(dà)地(dì)海洋 3179 -4.59 3 -9.26 -10.34
301515 港通医疗 9796 -4.55 3 -14.33 -15.41
301043 绿岛风 6337 -4.52 3 -2.17 -3.25
301113 雅 艺科技(jì) 6317 -4.46 3 -9.24 -10.33
001332 锡装股份 10749 -4.43 4 -2.53 -4.73
605196 华通线缆 19494 -4.17 4 18.98 16.78
001296 长江(jiāng)材料 10876 -4.13 3 10.88 9.80
002727 一心堂 31933 -4.11 3 11.73 10.65
000786 北新建材 47000 -4.08 3 19.37 18.29
301362 民爆光电 11376 -4.01 3 -1.05 -2.13
002205 国统股(gǔ)份 22352 -3.64 4 -4.15 -6.35
688291 金橙(chéng)子 5518 -3.55 3 -12.52 -13.61
002369 卓翼科技 65192 -3.55 4 -13.65 -15.85
301235 华(huá)康医疗 10544 -3.51 3 -23.70 -24.78
688531 日联科(kē)技 5213 -3.48 3 0.24 -0.84
688689 银(yín)河微电 6726 -3.42 3 -10.83 -11.92
688576 西山(shān)科技 4616 -3.35 3 -12.95 -14.03
002873 新天药业 18206 -3.35 3 -16.69 -17.77
000042 中洲控股 18271 -3.28 3 -9.05 -10.14
002084 海鸥住工 33069 -3.06 3 -6.71 -7.79
301577 美信科技(jì) 7698 -3.06 3 -18.14 -19.22
301265 华新环(huán)保 22003 -3.05 3 -14.13 -15.22
002272 川润股份 49342 -3.03 4 -20.82 -23.02
000757 浩(hào)物股份(fèn) 29928 -3.01 3 -8.87 -9.95
000509 华塑控股 33000 -2.94 3 -8.26 -9.34
300212 易华(huá)录 70233 -2.92 3 -21.50 -22.59
000552 甘肃能化 55933 -2.84 5 15.00 11.75
000922 佳电股份 23696 -2.83 3 6.68 5.60
300959 线上线下 12382 -2.83 3 -12.72 -13.81
300528 幸福蓝海 24233 -2.79 3 -16.34 -17.42
301218 华是科技(jì) 17500 -2.78 3 -18.84 -19.93
301083 百胜智能 14723 -2.75 4 -2.73 -4.93
000848 承(chéng)德露露 53058 -2.64 5 15.19 11.94
300256 星星科(kē)技 46322 -2.58 4 -9.75 -11.95
002282 博深股份(fèn) 23495 -2.52 4 5.23 3.03
688500 *ST慧(huì)辰 2882 -2.47 4 -0.83 -3.03
603151 邦基科技 10131 -2.46 4 28.12 25.92
002217 合力泰 133195 -2.43 4 -42.86 -45.06
002912 中新赛克 28420 -2.43 4 -27.69 -29.89
300137 先河环保 32605 -2.31 3 6.89 5.81
301225 恒勃股份(fèn) 10215 -2.30 3 -10.84 -11.92
300534 陇神戎发 30819 -2.29 3 -9.34 -10.43
300407 凯发电气 16007 -2.19 3 -5.22 -6.30
002527 新时达 66969 -2.14 4 -13.44 -15.64
300333 兆日科技 30320 -2.11 3 -14.85 -15.94
300155 安(ān)居宝 22847 -2.08 3 -13.89 -14.97
002822 ST中装 35100 -2.02 5 -36.61 -39.86
002606 大连电瓷 38468 -1.94 3 -6.13 -7.21
002564 *ST天沃 38413 -1.91 6 6.91 0.39
300188 国投智能 53421 -1.90 5 -12.46 -15.71
002547 春(chūn)兴精工 129112 -1.89 4 -13.59 -15.79
002816 *ST和科 5054 -1.88 6 19.20 12.69
300752 隆利科技 12590 -1.88 3 -7.90 -8.98
002265 建设工业(yè) 31600 -1.86 3 -1.96 -3.05
002426 胜利精密 109000 -1.80 3 -12.82 -13.90
300763 锦(jǐn)浪科技 49512 -1.77 3 -16.71 -17.79
002993 奥海(hǎi)科(kē)技 19301 -1.75 3 -2.83 -3.91
002330 得利斯 47749 -1.74 3 -7.88 -8.96
000411 英特集团 28202 -1.65 3 -0.37 -1.45
301278 快可(kě)电子 12194 -1.64 3 -17.66 -18.75
002975 博杰股份 17455 -1.58 5 -14.58 -17.83
000159 国际实业 38391 -1.57 6 29.02 22.51
601609 金田股份(fèn) 49621 -1.53 3 7.38 6.29
300363 博腾(téng)股份 52120 -1.52 3 -16.54 -17.63
002343 慈文传媒 33153 -1.50 5 40.78 37.54
300817 双飞集团 11874 -1.47 4 1.51 -0.70
002162 悦心(xīn)健康 60921 -1.45 5 -13.48 -16.73
000995 皇 台酒业 30894 -1.40 3 -15.89 -16.97
002518 科士 达(dá) 71000 -1.39 3 -15.42 -16.51
301251 威尔高 16468 -1.37 3 -20.61 -21.70
300765 新诺威 18016 -1.35 6 33.80 27.29
300311 任子行(xíng) 51176 -1.33 5 -8.80 -12.05
002005 ST德(dé)豪 38494 -1.29 3 -16.10 -17.18
002456 欧菲(fēi)光 391747 -1.28 3 -10.94 -12.03
002546 新联电(diàn)子 55400 -1.25 3 -12.70 -13.78
000572 海马汽车(chē) 89999 -1.22 4 -4.77 -6.97
600449 宁夏建材 30101 -1.20 4 -5.74 -7.94
300950 德(dé)固特 13440 -1.15 5 -7.99 -11.23
600935 华(huá)塑股份 58306 -1.10 3 -4.78 -5.86
603903 中(zhōng)持股份 17161 -1.09 3 -0.70 -1.78
002580 圣阳股(gǔ)份(fèn) 48006 -1.08 3 -2.57 -3.65
002941 新疆(jiāng)交建 52758 -1.00 3 -6.10 -7.19
002198 嘉应制药 22316 -1.00 3 -0.30 -1.38
300681 英搏(bó)尔 16795 -0.97 3 -19.98 -21.06
00复苏中的手机产业链:着力提利润 探寻新机遇2321 华英农业 36352 -0.96 3 -10.89 -11.97
301123 奕(yì)东电子 23729 -0.94 3 -15.08 -16.16
000919 金陵药(yào)业 38719 -0.88 3 -2.84 -3.93
600658 电(diàn)子城 29498 -0.87 4 -8.43 -10.63
002486 嘉麟杰 55567 -0.87 3 -11.60 -12.68
300223 北京君正 71247 -0.84 3 -6.44 -7.53
600850 电科数字 29755 -0.82 4 -0.73 -2.93
002190 成飞集成 53227 -0.76 3 -5.22 -6.30
301076 新瀚新(xīn)材 14900 -0.67 5 -14.61 -17.86
002302 西(xī)部建设 52648 -0.63 3 -8.73 -9.82
002596 海南瑞泽 55584 -0.60 4 -10.28 -12.48
002161 远望谷 71638 -0.59 4 6.74 4.54
002480 新筑(zhù)股(gǔ)份 35063 -0.54 4 -8.66 -10.86
301028 东(dōng)亚机械 17411 -0.53 3 0.21 -0.87
002052 *ST同洲 30560 -0.51 5 -12.56 -15.80
301361 众智科技 10810 -0.46 3 -10.61 -11.69
000027 深(shēn)圳能(néng)源(yuán) 124958 -0.46 5 9.26 6.01
002600 领益智造 203838 -0.45 3 -6.34 -7.42
002060 广东建工 91054 -0.44 9 1.17 -8.75
300999 金龙鱼 142753 -0.41 5 -3.43 -6.68
301526 国际复材 99278 -0.37 5 -15.76 -19.00
300070 碧水源 82607 -0.31 3 -2.18 -3.26
002090 金智科技(jì) 47566 -0.23 3 -5.61 -6.69
002222 福晶科技 71841 -0.17 5 0.00 -3.25
300595 欧普康视(shì) 71862 -0.12 3 -4.01 -5.10
002500 山(shān)西证券 123525 -0.10 5 -3.32 -6.57
002951 *ST金时 10129 -0.04 6 12.66 6.15

注:本文系(xì)新(xīn)闻报道,不构成投资建议,股市有风险(xiǎn),投资需谨慎。

股(gǔ)东风向(xiàng)

股东风向、主力(lì)资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、

未经允许不得转载:MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站 复苏中的手机产业链:着力提利润 探寻新机遇

评论

5+2=