MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站

今年以来定增累计募资793.21亿元

今年以来定增累计募资793.21亿元

今年以来共有(yǒu)70家公司实施定增,合计募资金额793.21亿(yì)元(yuán)。

以增发上市日为基(jī)准统计,今(jīn)年 以来共(gòng)有70家公司实施定向增(zēng)发,合计定(dìng)增记录71条,累计增发102.17亿股,增发(fā)金(jīn)额合计(jì)793.21亿元。

板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有30家,合(hé)计募资(zī)332.85亿(yì)元;沪(hù)市主板有17家(jiā),合计募资343.93亿(yì)元;创业板有19家,合计募资92.18亿元;科创板(bǎn)有 4家,合计募资24.26亿元(yuán)。按所属行业统(tǒng)计,今年已 实施(shī)增发公(gōng)司涉及申万21个(gè)行业,定增实施(shī)家数较多的行业(yè)有(yǒu)基础化工(gōng)、汽车、电子等,分(fēn)别(bié)有11家、7家、7家公司 增发,募资金额(é)居前的行业有石油石化、电力(lì)设备、交通运输等,募资金额分 别为(wèi)139.28亿 元、98.43亿元(yuán)、85.13亿(yì)元。

区间分(fēn)布显(xiǎn)示,增发金额超100亿元的有1家(jiā),增发金额50亿元—100亿元的有2家,增发金额(é)20亿元—50亿(yì)元的有5家,增发金额10亿元—20亿(yì)元的有10家,增发金额10亿(yì)元以下的有(yǒu)52家,其中 ,增发不足5亿元的有24家。

已实施增发公司中,募资金额最多的是中国石化(huà),募资金额(é)120.00亿(yì)元,其(qí)次是盐田港(gǎng)、中直股份等,募资金(jīn)额分别(bié)为85.13亿元、50.78亿元。

今年以来定增募资金额排名

代码 简称 募资金额
(亿元)
行业 代码 简称 募资金(jīn)额
(亿(yì)元)
行业
600028 中国石化 120.00 现货白银、COMEX白银均跌逾4% 创两周来新低lign="center">石油石化 688707 振华新材 10.93 电力设(shè)备(bèi)
000088 盐田港(gǎng) 85.13 交通运输 600773 西藏(cáng)城投 10.00 房地产
600038 中(zhōng)直股份 50.78 国防军(jūn)工 603396 金(jīn)辰股份 10.00 电力设备
002439 启明星辰 40.63 计算机 000819 岳阳(yáng)兴长(zhǎng) 9.74 石油石化
601689 拓普集(jí)团 35.15 汽车 002986 宇新股份 9.55 石油石(shí)化
300140 节能环境 30.00 电(diàn)力设备 002109 兴化股份 9.00 基础化(huà)工(gōng)
603185 弘元(yuán)绿能 27.00 电力设备 003038 鑫铂股份 8.80 有色 金属
000155 川能动(dòng)力 22.65 公用事业 002965 祥鑫科技 8.76 汽车
603920 世运电路 17.93 电子 605589 圣泉集团 8.75 基础化工
002716 湖南白银 15.09 有色金属 002783 凯龙股份 8.50 基础化工
603398 沐邦(bāng)高科 现货白银、COMEX白银均跌逾4% 创两周来新低="right">14.18 电力设备(bèi) 000926 福(fú)星股 份 8.14 房地(dì)产
002045 国光电器 13.84 电子 000919 金(jīn)陵药业 7.50 医药生物(wù)
600933 爱柯迪 12.00 汽车 002224 三力士 7.25 基础化工
002124 天邦食(shí)品 11.98 农林牧渔 603368 柳药集(jí)团(tuán) 7.00 医药生物
603997 继峰股(gǔ)份 11.83 汽车 300482 万孚生物(wù) 7.00 医药(yào)生物

今年以来已实施(shī)的增发记录中,最新收盘价较增(zēng)发价格溢价的记录共有46条,溢价幅度居 前的有(yǒu)万辰集团、安诺其、瑞丰 高材等 ,最新(xīn)收盘价较增发价(jià)分别溢价139.47%、112.70%、58.83%。最新价较增发价折价的记录共25条,折价幅度居前的有南华生物、川(chuān)能动力、曲美家居等,最新收盘价较增发价(jià)分别折价(jià)53.68%、30.12%、29.83%。(数据宝)

最新价 较增发价溢价排行(xíng)

代码 简称 增发上市日 募资金额
(亿元)
增发数量
(万股)
增发价格
(元 )
最新(xīn)价较(jiào)
增发价折
溢(yì)价(%)
300972 万辰集(jí)团 2024.03.21 2.00 1769.91 11.30 139.47
300067 安 诺其 2024.02.05 2.54 10409.84 2.44 112.70
300243 瑞(ruì)丰高材 2024.01.08 1.05 1495.73 7.02 58.83
002716 湖南白银 2024.04.16 3.02 13176.09 2.29 55.90
003029 吉大正元 2024.01.04 1.80 1143.91 15.71 52.20
600773 西藏城投 2024.04.02 10.00 13192.61 7.58 51.19
002716 湖南白银 2024.03.01 12.07 48084.86 2.51 42.23
002902 铭普光磁 2024.03.22 4.17 2362.61 17.65 41.30
605589 圣泉集(jí)团 2024.04.03 8.75 6225.22 14.06 39.62
301160 翔楼新材 2024.01.09 1.07 363.66 29.47 36.48
002439 启(qǐ)明星辰 2024.01.05 40.63 28310.97 14.35 35.61
688519 南亚新材 2024.02.07 1.00 619.00 16.17 32.41
600028 中国石化 2024.03.18 120.00 239043.82 5.02 30.28
002895 川恒股份 2024.01.11 6.60 4025.00 16.40 24.57
600038 中 直股(gǔ)份 2024.03.19 50.78 14212.93 35.73 21.69
603368 柳药(yào)集团 2024.04.24 7.00 3684.21 19.00 20.47
000088 盐田港 2024.01.11 85.13 203656.26 4.18 18.42
000782 美达股份 2024.01.29 5.94 15844.19 3.75 17.87
002899 英派斯 2024.04.25 3.86 2779.70 13.89 17.现货白银、COMEX白银均跌逾4% 创两周来新低21
688155 先(xiān)惠技术 2024.04.25 6.32 1264.55 50.01 16.90

最新(xīn)价较(jiào)增发价折价排(pái)行

代(dài)码 简称 增发(fā)上市日 募资(zī)金额
(亿元)
增发数量
(万(wàn)股(gǔ))
增(zēng)发价格
(元)
最新价较
增发价折
溢价(%)
000504 南(nán)华生物 2024.01.10 2.76 1844.92 14.96 -53.68
000155 川能动力 2024.04.29 22.65 15264.21 14.84 -30.12
603818 曲美家居 2024.01.25 5.45 11701.64 4.66 -29.83
300449 汉邦(bāng)高(gāo)科 2024.01.11 5.17 8922.14 5.80 -27.76
688707 振华新材 2024.01.12 10.93 6584.94 16.60 -24.94
001215 千味央厨(chú) 2024.01.17 5.90 1274.85 46.28 -23.96
000619 海螺新 材 2024.02.05 5.00 8116.88 6.16 -23.54
300162 雷(léi)曼光电 2024.01.03 4.61 7000.00 6.59 -23.52
002909 集泰(tài)股份 2024.01.16 1.70 2609.27 6.50 -20.15
300305 裕兴股份 2024.01.29 6.94 8662.67 8.01 -19.23
002878 元(yuán)隆 雅图(tú) 2024.01.16 6.00 3603.60 16.65 -19.04
002124 天邦食品 2024.01.12 11.98 38274.12 3.13 -15.97
603396 金辰股份 2024.01.19 10.00 2252.76 44.39 -15.59
002863 今飞凯达 2024.01.16 5.19 9977.10 5.20 -15.38
603185 弘元绿能 2024.01.30 27.00 10705.79 25.22 -13.84
300565 科信(xìn)技术 2024.01.26 5.24 4170.46 12.56 -13.69
300616 尚品宅配 2024.02.08 4.00 2664.89 15.01 -12.06
000819 岳 阳兴长 2024.01.16 9.74 6161.63 15.80 -10.13
000926 福星股份 2024.01.23 8.14 22349.18 3.64 -9.89
002045 国光电器 2024.01.22 13.84 9971.89 13.88 -6.63

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市(shì)有风 险,投(tóu)资需谨慎。

定(dìng)增掘金

再融资、增发、定增、募资、股权融资、增发实施

未经允许不得转载:MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站 现货白银、COMEX白银均跌逾4% 创两周来新低

评论

5+2=