MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站

深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最 高

深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最 高

以最新收盘(pán)价计算,A股平均股价为10.39元,其(qí)中股价(jià)超过100元的有64只,相(xiāng)比上一个交易日增加(jiā)4只。

百元股作为判定市场(chǎng)热度的信号之一,历来受到(dào)投资者关注。证券时报•数据(jù)宝(bǎo)统计显示,截至(zhì)4月29日收盘,沪指报收3113.04点,上(shàng)涨0.79%,A股平(píng)均股(gǔ)价为10.39元,个股 股价分(fēn)布(bù)看,股价超过100元(yuán)的有64只,股价在50元至100元的有215只,股价在30元至50元的有493只(zhǐ)。

股价超百元个(gè)股 中(zhōng),收盘价最高的(de)是贵州茅台,今日报收1704.00元,下跌0.32%,其(qí)次是惠泰医疗、诺(nuò)瓦星云(yún)等,最新收盘价分别为481.61元(yuán)、421.01元 。

市场表现方(fāng)面,收盘股价超百元(yuán)股(gǔ)中,今日平均上涨(zhǎng)3.67%,跑(pǎo)赢沪指2.88个百分点。今(jīn)日上涨的(de)有53只,涨幅居前的有安集科技、迈为股份等,下跌的有(yǒu)11只,跌(diē)幅(fú)居前的有源杰科技、惠泰(tài)医疗等(děng)。

追溯发现,最新(xīn)百元股近一个月平均(jūn)上涨(zhǎng)6.64%,其间沪(hù)指上涨3.40%,涨幅居前(qián)的(de)有安集科技 、恒玄科技、普冉(rǎn)股份(fèn)等,涨幅分别为22.78%、22.73%、22.59%,今年以来平均涨幅为(wèi)8.34%,强于沪指3.70%,累(lèi)计涨(zhǎng)幅居前的(de)有天孚通信、国(guó)盾量子、中际旭创等,涨幅分别(bié)为(wèi)78.13%、69.17%、66.24%。

最新百元股中(zhōng),以申万一级行业分类,较为集(jí)中的行业有(yǒu)电(diàn)子、医药生物(wù)、计算机 等,其(qí)中,电子行业有15只股(gǔ)上榜,占百元股总(zǒng)数的比例为23.44%;有(yǒu)12只股来自医药生(shēng)物行业,占比18.75%;7只股来自计算(suàn)机行(xíng)业,占比10.94%。

所属板块来看,百元股中,主板有20只、创业板有12只、北交所有1只,另有 31只来(lái)自科创板,占百元股的比例为48.44%。

机构评级方面 ,上述(shù)股价超百元个股共有中国移动、星(xīng)宇股份、韦尔 股份等16只个股(gǔ)今日获机构买入评级,华恒生(shēng)物、公(gōng)牛集团为机(jī)构首次关(guān)注。

获机构买入型评(píng)级(jí)个股(gǔ)中,共有5条评级记录中对(duì)相关个(gè)股给出了未来目标价。以公 布的预测目标价(jià)与最(zuì)新收盘价进行对比显示(shì),共有3股上涨空间超10%,迈(mài)瑞医疗上(shàng)涨空间最高,华创证券预计公司(sī)最大目标价为400.00元,上涨空间达32.40%,其次是佰仁医疗,上涨空间(jiān)为17.32%。(数据宝)

高价股(gǔ)一(yī)览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨(zhǎng)跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州(zhōu)茅台 1704.00 -0.32 0.33 食品饮料
688617 惠泰医疗 481.61 -2.44 0.01 医药生物
301589 诺 瓦星云 421.01 4.21 10.66 计算机
688169 石头科技 412.99 8.03 0.02 家(jiā)用(yòng)电器
002371 北方华创 323.00 2.98 1.17 电子
688188 柏楚电(diàn)子 322.80 1.78 0.00 计算机
688111 金山办(bàn)公 314.00 0.80 0.01 计算(suàn)机
300760 迈瑞医疗 302.11 4.61 0.71 医药生物
000596 古井(jǐng)贡酒 266.06 0.59 0.60 食品饮料
300573 兴齐眼(yǎn)药 258.17 -1.31 3.86 医药生物
600809 山西汾酒 258.05 2.28 0.67 食品饮料
600436 片仔癀 235.66 4.42 0.69 医药生物
688032 禾迈股份 232.88 7.32 0.04 电(diàn)力设备
002594 比亚迪 221.38 0.92 1.65 汽车
300896 爱美客 217.80 3.31 2.04 美容护理
688027 国盾量子(zi) 216.37 -1.65 0.07 通信
300750 宁德 时代 阳光生活的句子="right">209.63 5.62 1.13 电力设备
688301 奕瑞科(kē)技 206.98 7.32 0.01 医药生物
605499 东鹏饮(yǐn)料 205.99 3.40 1.15 食(shí)品饮料
603444 吉比特 196.30 6.28 4.27 传媒
688072 拓荆科技 192.88 4.91 0.02 电子
000568 泸州老窖 189.00 1.38 1.07 食品饮料
300308 中际旭创 187.70 1.54 3.34 通信
688016 心脉医疗 185.44 6.04 0.03 医(yī)药(yào)生 物
688120 华(huá)海(hǎi)清科 173.19 6.70 0.02 电子
688256 寒武纪 171.01 5.57 0.03 电子
832982 锦波生物 170.00 -0.90 1.27 美容护理
688019 安集科技 163.55 16.75 0.05 电子
300394 天孚通信 163.02 4.07 5.48 通信
688506 百利(lì)天恒 153.00 5.93 0.03 医药生物
000858 五粮液 151.75 -0.33 0.71 食品饮料
603290 斯达半导 150.88 7.24 3.01 电子(zi)
688498 源杰科技(jì) 149.30 -3.40 0.08 电子
688036 传音控股 148.37 -0.32 0.01 电子
688012 中(zhōng)微公司 145.68 7.88 0.02 电子
688050 爱博(bó)医疗 144.78 2.32 0.01 医药生物
688281 华秦科技 141.55 6.67 0.03 国防军工
603129 春风(fēng)动力 139.38 -0.05 0.76 汽车
688235 百济神州 134.50 2.85 0.02 医(yī)药生物
601799 星 宇股份 133.59 3.95 0.65 汽车
688271 联影(yǐng)医疗 132.60 2.71 0.01 医药生物
300757 罗博特科 131.70 2.09 9.91 机械设备
688318 财富趋势 131.37 7.12 0.07 计算机
688608 恒玄科技 125.05 5.44 0.01 电子
300033 同花顺 123.64 2.18 5.71 计算机
002阳光生活的句子920 德(dé)赛西威 123.06 5.01 1.33 计算机
688017 绿的谐(xié)波 121.00 1.20 0.02 机械设备
688198 佰仁医疗 118.55 4.30 0.00 医药生(shēng)物
300751 迈为股份 118.37 10.53 3.61 电力设备
603195 公牛(niú)集团 118.12 1.39 0.34 轻工制造
688639 华恒生物 117.17 8.98 0.01 基础化工
000661 长春(chūn)高新 114.43 2.70 1.62 医药生(shēng)物(wù)
688279 峰岹科(kē)技 109.98 1.29 0.01 电(diàn)子
603605 珀莱雅 109.68 0.53 0.72 美(měi)容护理
688018 乐(lè)鑫科(kē)技 109.13 3.79 0.03 电子
688766 普冉股份 109.08 9.18 0.06 电(diàn)子
300274 阳光电源 106.32 7.10 2.69 电力设备
688200 华峰测控 105.30 4.71 0.01 电子
688408 中信博(bó) 104.70 7.19 0.03 电力设备
600941 中 国移动 102.79 -0.84 2.00 通信
603501 韦尔股(gǔ)份 102.63 6.12 1.30 电子
001309 德(dé)明利 101.56 0.95 9.06 计算机
688789 宏(hóng)华数科 101.30 -0.52 0.03 机械设(shè)备
300492 华图山(shān)鼎 101.10 4.82 1.10 建筑装饰

未经允许不得转载:MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站 阳光生活的句子

评论

5+2=