MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站

股息率排行榜:161只股连续三年股息率超3%

股息率排行榜:161只股连续三年股息率超3%

已公(gōng)布分配方(fāng)案公司中,3045家公司分配方案(àn)中包(bāo)含现金 分红,以每股(gǔ)派现(xiàn)金额与当年末收盘价为(wèi)基准计算,416只股股息(xī)率超3%,其(qí)中119只股(gǔ)股息率 超5%。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月26日(rì),沪深北市场共有3053家(jiā)公司公布了2023年度分配方案,分配方案中包含(hán)现金分红的有3045家,合(hé)计派现金额1.71万亿元(yuán)。

以2023年(nián)度的每股派(pài)现(xiàn)金额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率(lǜ)进行统(tǒng)计发现,已公布派现方案公司中,共有416家公司股息率超过(guò)3%。其(qí)中,宇通客车股息率最高,2023年度(dù)公司分配方案为10派15元(含税),股息率高达11.32%,业绩方面(miàn),公司2023年度(dù)实现净利润18.17亿元,同比增(zēng)长139.36%;其次是广汇能源,公司2023年度实现净利润51.73亿元(yuán),同比下(xià)降(jiàng)54.37%,分配方案为(wèi)10派7元(含税),股息率达9.80%;股(gǔ)息率较高的还(hái)有香江控股、中谷物流、平煤股份等,股息(xī)率(lǜ)分别为9.20%、8.75%、8.56%。

股息率高于3%的公司中(zhōng),从(cóng)行(xíng)业属(shǔ)性来看,机械设备、交通运输、基础化工等行业上(shàng)榜公司最多,分别有33家、31家、27家公(gōng)司上榜。按板块分(fēn)布统计,深沪主板公(gōng)司有(yǒu)365家,北交所公司有19家,创业(yè)板公(gōng)司有29家,科创板公司有3家。

高股息率股票一览(lǎn)

代码(mǎ) 简称 2023年度每股(gǔ)派现(元) 股息率(%) 行(xíng)业
600066 宇通客车 1.50 11.32 汽车
600256<继续为有效融资需求营造积极宏观政策环境/td> 广汇(huì)能(néng)源 0.70 9.80 石油石化
600162 香江控股 0.16 9.20 房地产
603565 中谷物流(liú) 0.72 8.75 交通(tōng)运输
601666 平煤股份(fèn) 0.99 8.56 煤炭
601216 君正集团(tuán) 0.32 8.56 基础化工(gōng)
000937 冀中能源 0.60 8.40 煤炭
603610 麒盛科技 1.00 8.39 轻工制造(zào)
600295 鄂尔多斯(sī) 0.80 8.25 钢铁
600866 星湖科技 0.38 8.15 基础化工
000983 山西焦煤 0.80 8.10 煤(méi)炭
601838 成都银行 0.90 7.96 银行
605368 蓝天(tiān)燃气 0.85 7.89 公用事业(yè)
002582 好想你 0.60 7.82 食品(pǐn)饮料
601229 上海银行 0.46 7.71 银行
603519 立霸股(gǔ)份 1.00 7.67 家用电器
000001 平安银行 0.72 7.66 银行
600737 中(zhōng)粮糖业 0.63 7.65 农(nóng)林牧渔
600971 恒源煤电(diàn) 0.85 7.62 煤炭
603551 奥普家居 0.80 7.55 家用电器
603156 养元饮(yǐn)品 1.60 7.53 食品饮料
600188 兖矿能源 1.49 7.52 煤炭
002677 浙江美(měi)大 0.75 7.42 家用电器(qì)
600348 华阳(yáng)股(gǔ)份 0.72 7.36 煤 炭
600894 广日股份 0.54 7.35 机械设备
603897 长城科技 1.50 7.32 电力设备
600153 建发(fā)股份 0.70 7.27 交通运输
002327 富安娜 0.65 7.26 纺织服饰
601699 潞安环能 1.59 7.25 煤炭
601088 中国神华 2.26 7.21 煤炭

高股息率(lǜ)是上市(shì)公司(sī)吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家(jiā)公司的股息率不 仅只(zhǐ)看一(yī)年,还(hái)要看其持续性。证券(quàn)时报•数据宝(bǎo)统(tǒng)计显示,过去三年股(gǔ)息率均超过3%的公司共有161家。(数据宝)

连续三年高股(gǔ)息(xī)率股(gǔ)票一览

代码 简称 2021年股息率(%) 2022年股息率(%) 2023年股息率(%) 行业
600066 宇通(tōng)客(kè)车 4.54 13.32 11.32 汽车(chē)
600256 广汇能源 6.12 8.87 9.80 石(shí)油石化
601216 君正集团 3.10 4.51 8.56 基础化工
601666 平煤(méi)股份 9.08 8.05 8.56 煤炭
000937 冀中能源 18.15 15.72 8.40 煤炭(tàn)
600295 鄂尔多斯 8.48 6.58 8.25 钢铁
000983 山西(xī)焦煤 9.67 10.30 8.10 煤炭(tàn)
601838 成都银行 5.25 5.02 7.96 银(yín)行(xíng)
605368 蓝天燃气 3.46 8.10 7.89 公(gōng)用事(shì)业
601229 上海银行 5.61 6.77 7.71 银行
600971 恒源煤电 7.74 13.97 7.62 煤炭
603551 奥普家 居(jū) 5.88 7.69 7.55 家用电器
603156 养元饮品 7.04 8.08 7.53 食品饮料
002677 浙江美大 3.80 5.60 7.42 家用电器
600348 华阳股份(fèn) 4.22 6.15 7.36 煤(méi)炭
600153 建(jiàn)发股(gǔ)份 6.62 5.86 7.27 交通运输
002327 富安娜 7.03 8.49 7.26 纺织服饰
601699 潞安环能 5.95 16.91 7.25 煤炭
601088 中国神华 11.28 9.23 7.21 煤炭
600755 厦门(mén)国贸 6.93 9.10 7.17 交通运输
600036 招商银行(xíng) 3.12 4.66 7.09 银行
601077 渝农商行 6.56 7.69 7.07 银行(xíng)
601169 北京(jīng)银行 6.87 7.19 7.06 银行
600919 江(jiāng)苏银行(xíng) 6.86 6.73 7.03 银行(xíng)
603878 武进不锈 3.86 3.53 7.02 钢(gāng)铁
600039 四川路桥 3.90 8.18 6.90 建筑装饰
600282 南钢股份 8.11 7.94 6.76 钢铁
601998 中信银行 6.54 6.61 6.73 银行
600007 中国国贸 4.17 4.42 6.71 房地产
601717 郑煤机 3.75 5.02 6.64 机械设备

注(zhù):不含纯B股公司,本文系新闻报道,不(bù)构成投资(zī)建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站 继续为有效融资需求营造积极宏观政策环境

评论

5+2=