MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站

148家公司公布最新股东户数

148家公司公布最新股东户数

证券时报网讯,证(zhèng)券时报•数据(jù)宝(bǎo)统计显示,共有148只个股公布了4月20日股东户(hù)数,与上期(4月10日 )相比,股东户数下降(jiàng)的有(yǒu)92只。其中股东户(hù)数降幅超一成(chéng)的有(yǒu)7只。

股东户数降幅最多(duō)的是采(cǎi)纳股份,截至4月20日最 新股东户(hù)数为7471户,较4月10日下降15.72%,筹码(mǎ)集中以来(lái)该股累计上涨1.54%,累计换手率为67.29%,其间主(zhǔ)力资金净流(liú)入1166.77万元。业绩方(fāng)面,公司2023年全年实现净利润 1.13亿(yì)元,同比下降30.46%。

其(qí)次(cì)是(shì)真爱(ài)美家,截至4月20日最新(xīn)股东(dōng)户(hù)数(shù)为8205户,较(jiào)4月10日下降14.66%,筹码集中以来该(gāi)股累计下跌(diē)10.70%,累计换手率为18.48%,其间主力资金(jīn)净流出865.66万元。

148只股公布截至4月20日最 新股东户数(shù),相比上期股东户数下降的(de)有92只,降幅居前的(de)是采纳股份、真爱美家、耐普矿(kuàng)机等。

投资(zī)者 除了在定期报告中获得股东信息数(shù)据外,还(hái)可(kě)以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息(xī)。以往3期分别有700家、1892家、700家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有148家公司公布了截至4月20日股东户数。

上期筹码集中股回测:18%跑赢沪指

证(zhèng)券 时报•数据宝对上一期(4月10日)筹码集中股监测(cè)显示,这些股4月1日以来平均下跌(diē)9.33%,走势弱于同期沪指表现(上涨0.11%),其中,18%的(de)筹码(mǎ)集中股(gǔ)相对大盘(pán)获超额收益。

7股最(zuì)新股东户数降逾一成

证券时(shí)报•数据宝统计显示,共有148只个(gè)股公布了4月20日股东户数,与上期(4月10日)相比,股(gǔ)东户数下降的有92只。其中股东(dōng)户(hù)数降幅超一成的有7只。

股东(dōng)户数降幅最多的是采纳(nà)股份,截至4月20日最新股东户数(shù)为(wèi)7471户,较4月10日下(xià)降15.72%,筹码集(jí)中以来该股(gǔ)累计上 涨1.54%,累(lèi)计换手率为67.29%,其间主力资金净流入1166.77万元。业绩(jì)方面,公司2023年全年实(shí)现净(jìng)利润1.13亿(yì)元,同比下降(jiàng)30.46%。

其次是真爱美家(jiā),截至4月20日(rì)最新股东户数为8205户(hù),较(jiào)4月10日下降14.66%,筹码集中以来该(gāi)股累计下跌10.70%,累(lèi)计(jì)换手率为(wèi)18.48%,其间主力资金净流出865.66万元。

市场表现方面,最新(xīn)一期(qī)筹码 集中股4月11日以来(lái)平均下跌7.74%,涨幅居前的有亚翔集成、许(xǔ)继电气、东亚药业等(děng),分 别上涨27.86%、10.74%、9.71%。所属行业来看,筹码(mǎ)集中 股中机械设备(bèi)、基础(chǔ)化工、医药生物(wù)等行业最为集中,分别有14只、8只、6只个股上榜。

最新筹码集中股(gǔ)业绩(jì)

最新一期筹码集中股中,有53股已经公布了2023年报,净利润同比增幅最高的是鲁北化工,净利润同比变动幅度为214.87%。有1股(gǔ)已经公布了2023年全(quán)年业绩快报,净利润增幅较高的有汇川技术,增幅为9.85%。公布2023年(nián)全年业绩预告的共有23只。业绩预告类型来看,预 增有6只。以净(jìng)利润(rùn)增幅(fú)中值来看,净利润(rùn)增(zēng)幅最 高的是杰恩设计,预计净利润中值为6250.00万元,同(tóng)比(bǐ)增幅为(wèi)172.61%。(数据宝 )

最新(xīn)筹码集中股排(pái)行榜

积极生活的英文ss="row1">
代码 简称 最新股东户(hù)数 较上期(qī)增减(%) 筹码集(jí)中(zhōng)以来涨跌(%) 行业
301122 采纳股(gǔ)份 7471 -15.72 1.54 医药(yào)生物(wù)
003041 真爱(ài)美家 8205 -14.66 -10.70 纺织服饰
300818 耐普矿机 6695 -14.63 -1.81 机械设(shè)备
000715 中兴商(shāng)业 33000 -13.16 -20.60 商贸零售
600302 标准股份 25500 -11.46 -25.05 机械设备
600719 大连热电 26900 -11.22 -9.09 公 用(yòng)事业
001380 华纬科技 10547 -11.16 -5.65 汽车
002691 冀凯股(gǔ)份 11958 -8.76 -21.51 机械设备
000158 常山北明 196532 -8.72 -13.41 计算(suàn)机
301062 上海艾录 7600 -8.53 4.86 轻(qīng)工制造
301023 江南奕帆 6942 -8.43 -10.89 电力设备
603706 东方环宇 14239 -8.18 -10.10 公 用事业
300337 银邦股份 47131 -8.15 -15.16 有色金(jīn)属
300819 聚(jù)杰微纤 8613 -7.32 -10.49 纺织服饰
605166 聚合顺 11844 -7.11 2.50 基础化工
301019 宁(níng)波色母 8192 -7.11 -6.28 基础(chǔ)化工
300956 英力(lì)股份 11522 -6.80 -13.93 电子
002485 ST雪发 7130 -6.65 -32.04 纺织服饰
301279 金(jīn)道科技 8118 -5.93 -12.95 机械设备
300426 唐德影视 20109 -5.70 -9.26 传媒
605177 东亚药业 9676 -5.63 9.71 医药(yào)生物
000721 西安(ān)饮食(shí) 118000 -5.60 -15.29 社会服务
603929 亚翔集成 23646 -5.56 27.86 建筑装饰(shì)
002353 杰瑞股份 30707 -5.53 5.37 机械设备
600355 精伦电子 75830 -5.06 -17.91 通信
002890 弘宇股份 7191 -4.98 -11.70 机械设备
000635 英力特 28063 -4.87 -14.91 基础化(huà)工(gōng)
300668 杰恩设计 4646 -4.81 -6.27 建筑装饰
301007 德迈仕(shì) 26400 -4.69 -10.77 汽车
301509 金(jīn)凯生科(kē) 11969 -4.64 -5.00 医药生物
301068 大地海洋 3179 -4.59 -9.56 环保
300124 汇川技术(shù) 66213 -4.51 5.62 机械设备
002379 宏(hóng)创控股 26300 -4.39 -3.06 有色金属
002316 亚联发展(zhǎn) 41896 -4.19 -15.54 非银(yín)金(jīn)融
301362 民爆光电 11376 -4.01 5.35 家用电器
000962 东方钽业(yè) 44685 -3.95 -10.60 有色金属(shǔ)
000885 城发(fā)环境 25269 -3.76 3.94 交通运输(shū)
002205 国统股份 22352 -3.64 -16.33 建筑材料
688291 金橙 子 5518 -3.55 -11.64 计算机
300826 测绘股份(fèn) 14964 -3.41 -11.42 建(jiàn)筑装饰
605389 长龄液压 13522 -3.37 -9.73 机械设备
000892 欢(huān)瑞世纪 39688 -3.17 -12.67 传媒
002272 川润股份 49342 -3.03 -11.62 机(jī)械设(shè)备
300289 利德曼 19753 -2.81 -12.23 医药生物
300528 幸福蓝(lán)海 24233 -2.79 -8.31 传媒
301218 华 是科技 17500 -2.78 -7.36 计(jì)算机
002237 恒邦股(gǔ)份 49240 -2.67 -9.63 有色金属
601168 西部矿业 115400 -2.62 3.18 有色金属
002282 博深股份 23495 -2.52 -7.23 机械设(shè)备
603022 新通联 11663 -2.49 -14.25 轻工(gōng)制造
002363 隆基机械 45045 -2.45 -9.82 汽车
002912 中新赛克 28420 -2.43 -3.23 计算机
600727 鲁北化(huà)工 44038 -2.35 -2.52 基础化工
301225 恒勃股份 10215 -2.30 -5.55 汽车(chē)
000400 许继(jì)电气 51700 -2.27 10.74 电力设备
000631 顺发恒业(yè) 34818 -2.17 -2.78 房地产
300333 兆日科技 30320 -2.11 -17.65 计算(suàn)机
002822 ST中装 35100 -2.02 -27.85 建筑装饰
002576 通达动力 35228 -2.00 -10.71 电力(lì)设备
300188 国投智能 53421 -1.90 -2.19 计算机
002698 博实股份 32285 -1.88 -4.23 机械设(shè)备(bèi)
002993 奥海科技 19301 -1.75 -1.07 电子
603090 宏盛股份 8155 -1.60 -14.48 机(jī)械设备
000159 国际实业 38391 -1.57 -9.24 建筑(zhù)装饰
002343 慈(cí)文传媒 33153 -1.50 -3.98 传媒
300817 双飞集团 11874 -1.47 积极生活的英文>-15.28 机械设备
002162 悦心健康 60921 -1.45 -11.75 轻工制造
300918 南山智尚 10280 -1.32 -4.87 纺织服(fú)饰
600449 宁夏建材 30101 -1.20 -3.03 建筑材料
300950 德固特 13440 -1.15 -10.60 机械设备
603903 中持股份 17161 -1.09 -8.44 环保
300969 恒(héng)帅股份 7043 -1.08 -2.31 汽车
002198 嘉应(yīng)制药 22316 -1.00 -7.50 医药生(shēng)物
301090 华润材料(liào) 25739 -0.99 -0.75 基础化工
002695 煌上煌 41718 -0.96 -6.92 食(shí)品饮料
001218 丽臣实业 14572 -0.95 -11.12 基础化工
300578 会畅通讯(xùn) 21900 -0.90 -10.69 通(tōng)信
000919 金陵药业 38719 -0.88 -6.98 医药生物
600658 电(diàn)子城 29498 -0.87 -10.13 房地(dì)产
300223 北京君正 71247 -0.84 3.00 电子
000895 双汇发展 198174 -0.80 3.11 食品饮料
600531 豫光金铅 71839 -0.70 -8.42 有色金属(shǔ)
002290 禾盛新(xīn)材 11176 -0.66 -9.91 家用(yòng)电器
002302 西(xī)部建(jiàn)设 52648 -0.63 -7.73 建筑材(cái)料(liào)
002596 海南瑞(ruì)泽 55584 -0.60 -16.75 建(jiàn)筑材料
002440 闰(rùn)土股(gǔ)份(fèn) 34923 -0.57 0.64 基础化工
000722 湖(hú)南(nán)发展 60039 -0.55 -4.85 公用 事业
002480 新筑(zhù)股份 35063 -0.54 -11.14 公 用事业
003035 南网能源 126900 -0.48 -2.70 公用事业
000713 丰乐种业 74781 -0.42 -7.17 农林牧渔(yú)
301220 亚(yà)香股份 5156 -0.33 -11.24 基础化(huà)工
000955 欣龙控股 36041 -0.15 -11.80 纺织服饰

未经允许不得转载:MP3i音乐网址大全-MP3下载,网址导航,音乐在线试听,中国音乐网址导航第一站 积极生活的英文

评论

5+2=